Конические роликоподшипники дюймовые

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(495) 649-62-94

Роликовые конические подшипники обозначаются в соответствие со стандартами ANSI/ABMA 19,2-1994, их важнейшей отличительной особенностью является наличие комплектов роликов с сепараторами одного и того же размера, однако типоразмеры внутренних и наружных колец могут отличаться, вследствие чего наружное кольцо и внутренняя деталь могут поставляться как в сборе, так и по раздельности. Ввиду этой важнейшей особенности при составлении заявок на подшипниковую продукцию крайне важно указывать обозначения обеих частей – как детали с роликами, так и наружного кольца. В противном случае при заказе Вы рискуете получить лишь часть подшипника. Дюймовые конические подшипники

Номер конического роликоподшипника дюймовой серии состоит из числа, в котором 3 – 6 цифр и часто буквенного обозначения (которое может отсутствовать). Нумерация сильно отличается от той, что используется для обозначения изделий метрической серии, вследствие чего поиск необходимого типа сильно затрудняется. Наиболее часто в буквенном обозначении можно встретить следующие сочетания: EL, LL, L, LM, M, HM, H, HH, EH – они указывают на серию ширин и диаметров (расположение в порядке от наиболее легкой до самой тяжелой). В отличие от подшипников метрической серии по номеру часто практически невозможно судить о приблизительных параметрах изделия.

Аналоги

Отечественная промышленность практически не выпускает аналогов роликоподшипников дюймовой серии, применяются они, как правило, в изделиях импортного производства. Некоторое распространение получили дешевые аналоги китайских заводов, осуществляющих поставки на наш рынок под разными торговыми марками. Как правило, качество подобной продукции не позволяет рекомендовать их для использования.

Для ознакомления с той или иной маркой откройте описание конкретного изделия – производители будут располагаться в примерном порядке повышения качества (в случае, если данный тип получил распространение в России). В основном в продаже можно встретить продукцию следующих марок (те же, что выпускают конические роликовые подшипники метрической серии): SKF, FAG, NTN, SNR, KOYO, TIMKEN, NSK, NKE, NACHI, FERSA, FBJ (импорт), CRAFT, CX, АПП (Китай).

Обратите внимание, что разница в качестве и цене может быть просто колоссальной. Не следует перед принятием решения о покупке в той или иной фирме сравнивать исключительно предложенные цены, необходимо уточнять чье производство (не страну происхождения, а именно марку). При составлении каталога, представленного далее, мы руководствовались перечнем продукции KOYO (Япония) и FERSA или A+S (Испания).

Фото

Чертеж

Подшипник роликовый конический дюймовый Чертеж роликового конического дюймового подшипника

Каталог роликовых конических однорядных подшипников по размерам (дюймовая серия)

Номер конкретного типа складывается следующим образом: внутреннее кольцо/наружное кольцо, то есть номер первого подшипника в таблице ниже – A2037/A2126. В скобках указаны номера деталей с теми же размерами, отличия обычно заключаются только в размерах фасок.

Быстрый переход по внутреннему диаметру (начиная с 30 мм)

30 – 40 мм 40 – 50 мм 50 – 60 мм
60 – 70 мм 70 – 80 мм > 80 мм
Внутреннее кольцо Наружное кольцо Внутренний диаметр, d Наружный диаметр, D Ширина, T Ширина, С
A2037 A2126 9,525 31,991 10,008 7,938
A2047 A2126 11,986 31,991 10,008 7,938
A4050 A4138 12,7 34,988 10,998 8,73
A4059 A4138 14,989 34,988 10,988 8,73
L21549 L21511 15,875 34,988 10,988 8,712
A6062 A6157 15,875 39,992 12,014 9,525
03062 03162 15,875 41,275 14,288 11,112
17580 17520 15,875 42,862 16,67 13,495
11590 11520 15,875 42,862 14,288 9,525
09062 09195 15,875 49,225 19,845 14,288
21063 21212 15,875 53,975 22,225 15,875
HM814649 HM81610 15,967 46,975 21 16
05066 05185 16,993 47 14,382 11,112
A6067 A6162 16,993 41,275 11,95 8,73
09099X 09196 17,00 49,225 23,02 17,462
LM11749 LM11710 17,462 39,878 13,843 10,668
09070 09196 17,653 49,225 23,02 17,462
09073X 09196 18 49,225 23,02 17,462
1774 1729 19,004 56,896 19,368 15,875
A6075 A6157 19,05 39,992 12,014 9,525
4 A 6 19,05 44,45 12,7 9,525
LM11949 LM11910 19,05 45,237 15,494 12,065
09078 09195 19,05 49,225 19,845 14,288
09067 09196 19,05 49,225 21,209 17,462
09067 09195 19,05 49,225 18,034 14,288
09074 09194 19,05 49,225 23,020 17,462
09078 09196 19,05 49,225 23,020 17,462
1775 1730 19,05 53,975 19,368 15,875
21075 21213 (21212) 19,05 53,975 22,225 15,875
2693X 2631 19,05 66,421 23,812 19,05
07079 07196 20 50,005 13,495 9,525
21078 21212 20 53,975 22,225 15,875
09081 09195 20,625 49,225 19,845 14,288
09081 09196 20,625 49,225 23,02 17,463
12580 12520 20,638 49,225 19,845 15,875
LM12748 LM12710 21,43 45,237 15,494 12,065
M12649 F M12610 F 21,43 50,005 17,026 13,47
M12649 M12610 21,43 50,005 17,526 13,97
LM12749 LM12710 21,986 45,237 15,494 12,065
LM12749 LM12711 21,986 45,974 15,494 12,065
M12648 M12610 22,225 50,005 17,526 13,97
07087 07210X 22,225 50,8 15,011 12,7
07087 07204 22,225 51,994 15,011 12,7
1380 1328 22,225 52,388 19,368 14,288
1380 1329 22,225 53,975 19,368 14,288
1755 1729 22,225 56,896 19,368 15,875
15572 15520 22,225 57,15 17,462 13,495
1975R 1922 22,225 57,15 19,845 15,875
1280 1220 22,225 57,15 22,225 17,462
2684 2631 22,225 66,421 23,812 19,05
341 332 22,225 80 20,996 17,826
LM72849 LM72810 22,606 47 15,5 12
L44640R L44610 23,812 50,292 14,224 10,688
07093 07205 23,812 52 15,011 12,7
1779 1729 23,812 56,986 19,368 15,875
2685 2631 23,812 66,421 23,812 19,05
26093 26283 23,812 71,996 19 15,875
07098 07196 24,981 50,005 13,495 9,525
17098 17244 24,981 62 16,002 14,288
07097 07196 25 50,005 13,495 9,525
07097 07204 25 51,994 15,011 12,7
17098X 17244 25 62 16,002 14,288
2694X 2631 25 66,421 23,812 19,05
3188X 3120 25 72,626 30,162 23,812
07100 07196 25,4 50,005 13,495 9,525
L44643 L44610 25,4 50,292 14,224 10,668
07100S 07210X 25,4 50,8 15,011 12,7
07100 07204 25,4 51,994 15,011 12,7
1780 1730 25,4 53,975 19,368 15,875
1780 1729 25,4 56,896 19,368 15,875
15578 15520 25,4 57,15 17,462 13,495
M84548 M84510 25,4 57,15 19,431 14,732
1986 1932 25,4 58,738 19,05 15,08
M84249 M84210 25,4 59,53 23,368 18,288
1994X 1931 25,4 60,325 19,845 15,875
15101 15243 25,4 61,912 19,05 14,288
15101 (15100) 15245 25,4 62 19,05 14,288
15101 (15100, 15102) 15250 25,4 63,5 20,638 15,875
M86643 M86610 25,4 64,292 21,432 16,67
2687 2631 25,4 66,421 23,812 19,05
02473 02420 (02421) 25,4 68,262 22,225 17,462
26100 26283 25,4 72 19 15,875
HM88630 HM88610 25,4 72,233 25,4 19,842
41100 41286 25,4 72,626 24,608 17,462
3189 3130 (3120) 25,4 72,626 30,162 23,812
338 332 25,4 80 21 17,826
338 332A 25,4 80 24,176 21
L44645 L44610 25,987 50,292 14,244 10,668
15579X 15520 25,987 57,15 17,462 13,495
15103 15250 26,157 63,5 20,638 15,875
15103 15243 26,162 61,912 19,05 14,288
15103 15245 26,162 62 19,05 14,288
2682 2631 26,162 66,421 23,812 19,05
1987R 1922 26,975 57,15 19,845 15,875
41106 41286 26,987 72,626 24,608 17,462
L44649 L44610 26,988 50,292 14,224 10,668
15580 15520 26,988 57,15 17,462 13,495
1997XR 1922 26,988 57,15 19,845 15,875
15580 15523 26,988 60,325 19,842 15,875
15106 15245 26,988 62 19,05 14,288
15106 15250 26,988 63,5 20,638 15,875
2688 2631 26,988 66,421 23,812 19,05
J15585 15520 28 57,15 17,462 13,495
1985 1930 28,575 56,896 19,845 15,875
15590 15520 28,575 57,15 17,462 13,495
1985 (1988) 1922 28,575 57,15 19,845 15,875
1985 1932 28,575 58,738 19,05 15,08
LM67043 LM67010 28,575 59,131 15,875 11,811
1985 (1988) 1931 28,575 60,325 19,845 15,875
15112 (15113) 15245 28,575 62 19,05 14,288
15112 15250 28,575 63,5 20,638 15,875
M86647 M86610 28,575 64,292 21,432 16,67
2689 2631 28,575 66,421 23,812 19,05
2578 2520 (2523) 28,575 66,421 25,4 20,638
02474 02420 28,575 68,262 22,225 17,462
M88040 M88010 (M88011) 28,575 68,262 22,225 17,462
26112 26283 28,575 72 19 15,875
41125 (41126) 41286 28,575 72,626 24,608 17,462
3192 (3198) 3120 28,575 72,626 30,162 23,812
02872 02820 (02830) 28,575 73,025 22,225 17,463
02872 02831 28,575 80,962 22,225 17,462
L45449 L45410 29 50,292 14,224 10,668
2695X 2631 29 66,421 23,812 19,05
2690 (2691) 2631 29,367 66,421 23,812 19,05
3190S 3120 29,985 72,626 30,162 23,812
17118 17244 29,987 62 16,002 14,288
15117 15245 29,987 62 19,05 14,288
15117 15244 29,987 62 20,638 15,875
15117 15250 29,987 63,5 20,638 15,875
26118 26283S 29,987 71,996 19 15,875
26118 26283 29,987 72 19 15,875
17118S 17244 30 62 16,002 14,288
14117 14276 30 69,012 19,845 15,875
14118 14274A 30 68,956 19,845 15,875
14118A 14274 30 69,012 19,845 15,875
14118 14276 30 69,012 19,845 15,875
2586 2523 30 69,85 23,812 19,05
26118S 26283 30 71,996 19 15,875
JHM88540 JHM88513 30 72 29,37 23,02
14118 14283 30 72,085 22,385 18,415
14120 14283 30 72,085 29,552 18,415
3190 3120 30 72,626 30,162 23,812
348 332 30 80 21 17,826
416 414 30 88,501 26,988 22,225
15116 15245 30,112 62 19,05 14,288
08118 08231 (08237) 30,162 58,738 14,684 10,716
17119 17244 30,162 62 16,002 14,288
M86649 M86610 30,162 64,292 21,432 16,67
02477 02420 30,162 68,262 22,225 17,462
M88043 M88010 (M88011) 30,162 68,262 22,225 17,462
2558 2523S 30,162 69,85 23,812 19,05
2559 2523 30,162 69,85 23,812 19,05
2558 2525 30,162 72,022 23,812 19,05
3187 3130 30,162 72,626 30,162 23,812
3191 3120 30,162 72,626 30,162 23,812
3191 3129 30,162 76,2 30,162 23,812
3474 3420 30,162 79,375 29,37 23,812
334 332 30,162 80 21 17,826
334 332A 30,162 80 24,176 21
28118 28317 30,162 80,035 21,432 15,875
15118 (15119)(15120) 15245 30,213 62 19,05 14,288
15118 (15120) 15250 30,213 63,5 20,638 15,875
14116 14274 (14276) 30,226 69,012 19,845 15,875
M86648 M86610 30,955 64,292 21,432 16,67
1674 1620 31,623 66,675 20,638 15,875
08125 08231 (08237) 31,75 58,738 14,684 10,716
LM67048 LM67010BA 31,75 58,877 15,875 11,811
LM67048 (LM67049) LM67010 31,75 59,131 15,875 11,811
LM67049 LM67011 31,75 59,131 17,78 13,716
LM67048 (LM67049) LM67014 31,75 61,986 15,875 11,811
15123 15245 31,75 62 18,161 14,288
15125 (15126) 15245 31,75 62 19,05 14,288
15123 15244 31,75 62 19,749 15,875
15123 15250 31,75 63,5 19,749 15,875
15126 15250 31,75 63,5 20,638 15,875
2580 (2582) 2520 31,75 66,421 25,4 20,638
02475 (02476) 02420 31,75 68,262 22,225 17,462
M88046 M88010 31,75 68,262 22,225 17,462
14125 14274 31,75 68,965 19,845 15,875
14125 14276 31,75 69,012 19,845 15,875
14123A 14274 (14276) 31,75 69,012 26,982 15,875
2580 2523 31,75 69,85 23,812 19,05
HM88644 HM88611 31,75 71,973 27 21,443
3188 3126 31,75 72,034 30,162 23,812
14125 14283 31,75 72,085 22,385 18,145
HM88644 HM88610 31,75 72,233 25,4 19,842
3188 3125 31,75 72,626 28,575 22,225
3188 3130 31,75 72,626 30,162 23,812
3193 (3199) 3130 (3120) 31,75 72,626 30,162 23,812
02875 (02876) 02820 (02830) 31,75 73,025 22,225 17,462
2875 (2879) 2820 (2821) 31,75 73.025 22,225 17,462
HM88644 HM88612 31,75 73,025 26,543 21
23685 23620 31,75 73,025 26,988 22,225
HM88542 HM88510 31,75 73,025 29,37 23,02
HM88542 HM88512 31,75 73,812 29,37 23,02
HM89440 HM89411 31,75 76,2 29,37 23,812
3476X 3420 31,75 79,375 29,37 23,812
346 332 31,75 80 21 17,826
3476 3422 31,75 80,167 29,37 23,812
443 432A 31,75 95,25 27,783 22,225
HM88638 HM88610 31,986 72,233 25,4 19,842
JL26749 JL26710 32 53 14,5 11,5
26126 26283 32,004 72 19 15,875
3194 3120 32,542 72,626 30,162 23,812
2581 (2585) 2520 33,338 66,421 25,4 19,842
1680 1620 33,338 66,675 20,638 15,875
M88048 M88010 (M88011) 33,338 68,262 22,225 17,462
14130 (14131) 14274 33,338 68,956 19,845 15,875
14130 (14131) 14276 33,338 69,012 19,845 15,875
14130 14277 33,338 69,012 22,395 18,415
26131 26274 33,338 69,723 19,05 19,05
2585 2523 33,338 69,85 23,812 19,05
26131 (26132) 26283 33,338 72 19 15,875
16131 16284 33,338 72,238 20,638 15,875
3196 (3197) 3130 33,338 72,626 30,162 23,812
2876 2821 33,338 73,025 22,225 17,462
2790 2735X 33,338 73,025 23,812 19,05
HM88547 HM88510 33,338 73,025 29,37 23,02
2785 2736 33,338 74,612 23,812 19,05
26131 26300 33,338 76,2 19 15,875
2785 (2790) 2729 (2720) 33,338 76,2 23,812 19,05
HM89443 HM89410 33,338 76,2 29,37 23,02
31590 31521 33,338 76,2 29,37 23,812
3477 (3483) 3420 33,338 79,375 29,37 23,812
335S 332 33,338 80 21 17,826
3477 3422 33,338 80,167 29,37 23,812
LM48548 LM48510 34,925 65,088 18,034 13,97
LM48548 LM48514 34,925 68,262 18,034 13,97
14585 14525 34,925 68,262 20,638 15,875
14137 (14138) 14274 34,925 68,956 19,845 15,875
14137 (14138) 14276 34,925 69,012 19,845 15,875
14136 14276 34,925 69,012 26,982 15,875
14138 14283 34,925 72,085 22,385 18,415
HM88649 HM88610 34,925 72,233 25,4 19,842
16137 16284 34,925 72,238 20,638 15,875
02877 (02878) 02820 (02830) 34,925 73,025 22,225 17,462
2877 (2878) 2820 (2821) 34,925 73,025 23,812 17,462
25877 (25878) 25821 (25820) 34,925 73,025 23,812 19,05
2786 (2796) 2735X 34,925 73,025 23,812 19,05
23690 23620 34,925 73,025 26,988 22,225
28137 28300 34,925 76,2 20,638 15,507
2793 (2796) 2729X (2720) 34,925 76,2 23,812 19,05
HM89446 HM89411 (HM89410) 34,925 76,2 29,37 23,02
31593 (31594) 31521 (31520) 34,925 76,2 29,37 23,812
3478 (3482) 3420 34,925 79,375 29,37 23,812
335 (340, 343) 332 34,925 80 21 17,826
335 (343) 332A 34,925 80 24,176 21
3379 3325 34,925 80 29,37 23,812
3379 3320 34,925 80,167 29,37 23,812
28137 28317 34,925 80,035 21,433 15,875
27875 27820 34,925 80,035 24,608 18,512
3872 3821 (3820) 34,925 85,725 30,162 23,812
3581 3525 34,925 87,312 30,162 23,812
417 414 34,925 88,501 26,988 22,225
4368 4335 34,925 90,488 39,688 33,338
449 432 34,925 95,25 27,783 22,225
19138 19268 (19283) (19281 34,976 68,252 15,875 11,908
14139 14274 34,976 68,956 19,845 15,875
28138 28315 34,976 80 21,006 15,875
L68149 L68110 34,98 59,131 15,875 11,938
L68149 L68111 34,98 59,975 15,875 11,938
L68149 L68116 34,98 65,088 15,875 11,938
LM78349 LM78310 34,988 61,973 16,7 13,599
M38547 M38511 34,988 65,987 20,638 16,67
JL68145 JL68111 35 60 15,875 11,938
23691 23621 35 73,025 26,988 22,225
23691 23623 35 77,788 26,988 22,225
26883 26822 (26820) 35 80,167 25,4 20,638
26883 26824 35 79,375 23,812 19,05
3480 (3492X) 3420 35 79,375 29,37 23,812
339 332 35 80 21 17,826
339 332A 35 80 24,176 21
421 414 35 88,501 26,988 22,225
441 432 35 95,25 27,783 22,225
2880 2820 35,306 73,025 22,225 17,462
HM88648 HM88610 35,717 72,233 25,4 19,842
02884 02820 36,449 73,025 22,225 17,462
25880 25821 (25820) 36,487 73,025 23,812 19,05
2780 (2794) 2735 36,487 73,025 23,812 19,05
2780 2729 (2720) 36,487 76,2 23,812 19,05
2780 2734 36,487 79,375 25,4 20,638
3378 3320 36,487 80,167 29,37 23,812
3378 3329 36,487 81,755 29,37 23,812
19143 19268 36,512 68,262 15,875 11,908
13682 13620 36,512 69,012 19,05 15,083
19143 19281 36,512 71,438 15,875 11,908
19143 19283 36,512 71,996 17,018 14,288
16143 16282 36,512 71,996 19 14,237
16143 16284 36,512 72,238 20,638 15,875
HM89448 (HM89449) HM89411 (HM89410) 36,512 76,2 29,37 23,02
31597 31521 (31520) 36,512 76,2 29,37 23,812
26877 26822 36,512 79,375 23,812 19,05
3479 3420 36,512 79,375 29,37 23,812
25570 25519 (25520) 36,512 82,55 23,812 19,05
3878 3820 36,512 85,725 30,162 23,812
424X 414 36,512 88,501 26,988 22,225
46143 46368 (46369) 36,512 93,662 31,75 26,195
JL69349 (JL69345) JL69310 38 63 17 13,5
13889 13836 38,1 65,088 12,7 9,525
LM29749 (LM29748) LM29710 38,1 65,088 18,034 13,97
LM29748 LM29711 38,1 65,088 18,034 15,748
LM29749 LM29711 38,1 65,088 19,812 15,748
19150 19268 38,1 68,262 15,875 16,52
13685 13621 (13620) 38,1 69,012 19,05 15,083
13687 13620 (13621) 38,1 69,012 19,05 15,083
13686 13620 38,1 69,012 26,195 15,083
16150 16284 38,1 72,238 20,638 15,875
2788 2720 (2729) 38,1 76,2 23,812 19,05
26878 26823 (26822) 38,1 76,2 25,4 20,638
3490 3420 38,1 79,375 29,37 23,812
27880 27820 38,1 80,035 24,608 18,512
3381 3320 38,1 80,167 29,37 23,812
HM801346 HM801310 38,1 82,55 29,37 23,02
3583 (3580) 3526 (3525) 38,1 87,312 30,162 23,812
418 (415) 414 38,1 88,501 26,988 22,225
415 414X 38,1 88,9 26,988 22,225
4375 4335 38,1 90,488 39,688 33,338
49150 (46151) 49368 38,1 93,662 31,75 26,195
33880 33822 38,1 95,25 27,783 22,225
440 (444) 432A 38,1 95,25 27,783 22,225
525 522 38,1 101,6 34,925 26,988
542 532X 38,1 107,95 36,512 28,575
5561 5535 38,913 122,238 51,595 36,512
13892 13830 39,624 63,5 12,7 9,525
18587 18520 39,688 73,025 16,667 12,7
2789 2735X 39,688 73,025 23,812 19,05
2789 2729 (2720) 39,688 76,2 23,812 19,05
3386 3325 39,688 79,975 29,37 23,812
26880 26824 39,688 80 23,812 19,05
26881 26830 (26822) 39,688 80,167 25,4 20,638
3386 (3382) 3320 (3325) 39,688 80,167 29,37 23,812
3382 3329 39,688 81,755 29,37 23,812
3382 3328 39,688 84,138 29,37 23,812
422 414 39,688 88,501 26,988 22,225
4367 4335 39,688 90,488 39,688 33,338
3774 3720 39,688 93,264 30,162 23,812
525A 522 39,688 101,6 34,925 26,988
620 612A 39,688 120,04 41,275 31,75
620 612 39,688 120,65 41,275 31,75
11157 11300 39,98 76,2 18,009 14,288
11157 11315 39,98 80 18,009 14,288
28159 28317 39,98 80,035 21,432 15,875
HM204043 HM204010 39,987 90,975 32 26,5
3879 3820 40 73,025 30,162 17,463
11157X 11300 40 76,2 18,009 14,288
28158 28300 40 76,2 20,638 15,507
344 332 40 80 21 17,826
350 (357) 354 40 85 20,638 17,462
JF4049 JF4010 40 85 33 28
3879 3821 40 85,725 30,162 23,812
3582 3525 40 87,312 30,162 23,812
420 414 40 88,501 26,988 22,225
350 352 40 90,119 23 21,808
442S 432 40 95,25 27,783 22,225
543 532X 40 107,95 36,512 28,575
HM801349 HM801310 40,483 82,55 29,37 23,02
LM300849 LM300811 40,987 67,975 17,5 13,5
18590 (18591) 18520 41,275 73,025 16,667 12,7
LM501349 LM501310 41,275 73,431 19,558 14,732
LM501349 LM501314 41,275 73,431 21,43 16,604
LM501349 LM501311 41,275 73,431 23,012 18,186
11162 (11163) 11300 41,275 76,2 18,009 17,384
24780 (24781) 24720 (24722) 41,275 76,2 22,225 17,462
24780 (24781) 24721 41,275 76,2 25,4 20,638
26882 26822 41,275 79,375 23,812 19,05
336 (342) 332 41,275 80 21 17,826
342A 332 41,275 80 28,575 17,826
342A 332A 41,275 80 31,75 21
26885 (26882) 26820 41,275 80,167 25,4 20,638
26882 26821 41,275 80,167 29,37 24,608
26882 26824 41,275 80 23,812 19,05
3384 3320 41,275 80,167 29,37 23,812
M802048 M802011 41,275 82,55 26,543 20,193
3383 (3384) 3328 41,275 84,138 29,37 23,812
3577 (3585) 3520 41,275 84,138 30,162 23,812
3877 (3880) 3821 (3820) 41,275 85,725 30,162 23,812
3576 (3585) (3577) 3525 41,275 87,312 30,162 23,812
44162 44348 41,275 88,5 25,4 17,462
419 (423) 414 41,275 88,501 26,988 22,225
365A 362A 41,275 88,9 20,638 16,513
HM803145 (HM803146) HM803110 41,275 88,9 30,162 23,02
4388 4335 41,275 90,488 39,688 33,338
49162 49368 41,275 93,662 31,75 25,4
HM804840 HM804810 41,275 95,25 30,162 23,02
59162 59412 41,275 104,775 36,512 28,575
HM807035 HM807010 41,275 104,775 36,512 28,575
464 453A 41,275 107,95 27,783 22,225
541 532 41,275 107,95 36,512 28,575
11165 11300 42 76,2 18,009 14,288
4395 4335 42,07 90,488 39,688 33,338
461 453X 42,85 104,775 30,162 24,605
12168 12303 42,862 76,992 17,463 11,908
25578 25523 42,862 82,931 26,988 22,225
25578 (25576) 25520 42,862 82,931 23,812 19,05
25578 (25576) 25521 42,862 83,058 23,812 19,05
25578 25522 42,862 83,058 23,876 19,114
3579 3520 42,862 84,138 30,162 23,812
3579 3525 42,862 87,312 30,162 23,812
2973 2924 42,862 85 25,4 20,638
65383 65320 42,862 114,3 44,45 34,925
26886 (26884) 26823 42,875 76,2 25,4 20,638
26884 26822 42,875 79,375 23,812 19,05
342S 332 42,875 80 21 17,826
26884 26820 42,875 80,167 25,4 20,638
26884 26824 42,875 80 23,812 19,05
25577 25520 42,875 82,931 23,812 19,05
25577 25523 42,875 82,931 26,988 22,225
25577 25521 42,875 83,058 23,812 19,05
25577 25522 42,875 83,058 23,876 19,114
L102849 L102810 44,45 73,025 18,258 15,083
12175 12303 44,45 76,992 17,463 11,908
18685 18620 44,45 79,375 17,462 13,495
25580 (25582) 25524 (25520) 44,45 82,931 23,812 19,05
25580 25523 44,45 82,931 26,988 22,225
25583 25520 44,45 82,931 36,83 19,05
25580 (22581) 25521 (25520) 44,45 83,058 23,812 19,05
25581 (25580) 25522 44,45 83,058 23,876 19,114
3578 3520 44,45 84,138 30,162 23,812
355 354 44,45 85 19 19
355 354A 44,45 85 20,638 17,462
25580 25526 44,45 85 23,812 19,05
2975 2924 44,45 85 25,4 20,638
3578 3525 44,45 87,312 30,162 23,812
HM803149 HM803110 44,45 88,9 30,162 23,02
355 353 44,45 90 23 23
355 352 44,45 90,119 23 21,808
4370 4335 44,45 90,488 39,688 33,338
HM803149 HM803112 44,45 92,075 30,162 23,02
3782 (3783) 3730 (3720) 44,45 93,264 30,162 23,812
49175 (49176) 49368 44,45 93,662 31,75 25,4
46175 (46176) 46368 (46369) 44,45 93,662 31,75 26,195
33885 33821 (33822) 44,45 95,25 27,783 22,225
435 (438) 432 44,45 95,25 27,783 22,225
HM804842 (HM804843) HM804810 (HM804811) 44,45 95,25 30,162 23,02
53176 (53178) 53375 (53377) 44,45 95,25 30,958 20,638
3783 3732 44,45 98,425 30,162 23,812
49576 (49577) 49520 (49522) 44,45 101,6 31,75 25,4
527 522 44,45 101,6 34,925 26,988
45280 45220 (45221) 44,45 104,775 30,162 23,812
59175 (59176) 59413 (59412) 44,45 104,775 36,512 28,575
HM807040 HM807010 44,45 104,775 36,512 28,575
458 (460) 453 44,45 107,95 27,783 22,225
55175C 55437 44,45 111,125 30,162 20,638
535 532A 44,45 111,125 38,1 30,162
535 532 44,45 111,125 38,1 33,338
65384 (65385) 65320 (65321) 44,45 114,3 44,45 34,925
615 612A 44,45 120,04 41,275 31,75
615 612 44,45 120,65 41,275 31,75
28576 28521 44,869 92,075 24,608 19,845
25584 25520 44,983 82,931 23,812 19,05
25584 25521 44,983 83,058 23,813 19,05
25584 25527 44,983 85 26,988 22,225
3776 3720 44,983 93,264 30,162 23,812
25584 25547RB 44,983 99,995 25,4 20,638
527S 522 44,983 101,6 34,925 26,988
25584A 25520 44,987 82,931 23,812 19,05
HM905843 HM905810 44,987 104,986 32,512 23,368
358 354 45 85 20,638 17,462
367 362 45 90 20 15,875
358 352 45 90,119 23 21,808
JW4549 JW4510 45 95 29 20
JF4549 JF4510 45 95 36 30
376 372 45 100 25 21,824
458S 453 45 104,775 30,162 24,605
4559 4535 45 104,775 39,688 33,338
17887 17831 45,23 79,985 19,842 15,08
3586 3525 (3520) 45,237 84,138 30,162 23,812
LM102949 LM102910 45,242 73,431 19,558 15,748
LM102949 LM102911 45,242 73,431 21,43 17,62
LM603049 LM603011 45,242 77,788 19,842 15,08
LM603049 LM603012 45,242 77,788 21,43 16,667
LM603049 LM603014 45,242 79,974 19,842 15,08
LM603049 LM603015 45,242 79,974 21,43 16,667
25590 25520 45,618 82,931 23,812 19,05
25590 25523 45,618 82,931 26,988 22,225
25590 25521 45,618 83,058 23,812 19,05
25590 25522 45,618 83,058 23,876 19,114
25590 25526 45,618 85 23,812 19,05
LM503349 LM503310 45,987 74,976 18 14
18690 18620 46,038 79,375 17,462 13,495
18780 18720 46,038 85 17,462 13,495
359S 354X 46,038 85 20,638 17,462
2984 2924 46,038 85 25,4 20,638
2984 2925 46,038 87,312 26,988 22,225
436 432A 46,038 95,25 27,783 22,225
3777 3726 46,038 95,25 30,162 23,812
369A (369S) 362A 47,625 88,9 20,638 16,513
M804048 (M804049) M804010 47,625 88,9 25,4 19,05
369S 362 47,625 90 20 15,875
369S (369A) 363 47,625 90 20 20
3778 (3779) 3730 (3720) 47,625 93,264 30,162 23,812
HM804846 HM804810 47,625 95,25 30,162 23,02
386A 382A 47,625 96,838 21,0 15,875
3779 3732 47,625 98,425 30,162 23,812
49580 49520 47,625 101,6 31,75 23,02
49581 49520 47,625 101,6 31,75 25,4
528 522 47,625 101,6 34,925 26,988
463 (467) 453X 47,625 104,775 30,162 24,605
45282 45220 47,625 104,775 30,162 23,812
59187 (59188) 59412 47,625 104,775 36,512 28,575
463 (467) 453A 47,625 107,95 27,783 22,225
536 532X 47,625 107,95 36,512 28,575
55187C 55437 47,625 111,125 30,162 20,638
55187 55443 47,625 112,712 30,162 20,638
66187 66461 (66462) 47,625 117,475 33,338 23,812
617 612A 47,625 120,04 41,275 31,75
617 612 47,625 120,65 41,275 31,75
72187 72487 47,625 123,825 36,512 25,4
3781A 3720 (3730) 48,412 93,264 30,162 23,812
HM804848 (HM804849) HM804810 48,412 95,25 30,162 23,02
365S 362A 49,212 88,9 20,638 16,513
3781 3720 (3730) 49,212 93,264 30,162 23,812
5395 5335 49,212 103,188 43,658 36,512
HM807044 HM807010 49,212 104,775 36,512 28,575
545 532 49,212 111,125 38,1 33,338
65390 65320 49,212 114,3 44,45 34,925
HH506348 HH506310 49,212 114,3 44,45 36,068
5526 5535 49,212 122,238 43,658 36,512
546 532X 49,982 107,95 36,512 28,575
28579 28520 49,987 89,98 24,75 19,987
JLM104948 (JLM104946) (JLM104945) JLM104910 50 82 21,5 17
JLM104948 JLM104911 50 82,55 21,5 16,51
JLM704649 JLM704610 50 84 22 17,5
365 (366) 362A 50 88,9 20,638 16,513
JM205149 JM205110 50 90 28 23
JF5049 JF5010 50 100 36 30
465 453X 50 104,775 30,162 24,605
JW5049 JW5010 50 105 32 22
JHM807045 JHM807012 50 105 37 29
396 394A 50 110 22 18,824
618X 612 50 120,65 41,275 31,75
L305649 L305610 50,8 80,962 18,258 14,288
LM104949 LM104911 50,8 82,55 21,59 16,51
LM104949 LM104911A 50,8 82,55 21,976 18,542
LM104949 LM104910 50,8 82 21,976 17
LM104949 LM104912 50,8 82,931 21,59 16,51
18790 18721 50,8 83,312 17,462 13,495
18790 18720 50,8 85 17,462 13,495
18200 18337 50,8 85,725 19,05 12,7
18790 18724 50,8 88,9 17,462 13,495
18790 18723 50,8 88,9 20,638 16,67
368 (370A) 362A 50,8 88,9 20,638 16,513
