Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Подшипники данной конструкции обладают высокой радиальной грузоподъемностью и относительно высокой максимальной скоростью вращения.Выпускаются в нескольких модификациях, отличающихся наличием (отсутствием) упорных бортов на внутреннем и (или) внешнем кольцах для компенсации смещения вала относительно корпуса. Кроме того предусмотрены специальные конструкции – когда отсутствует внутренняя или наружная обойма, присутствует канавка под стопор, имеется фасонное приставное кольцо. Основные серии следующие:
- Роликоподшипники NU (например, NU205) – имеют внутреннее безбортовое кольцо (выдвигается в обе стороны) и фиксированную с двух сторон бортами наружную обойму.
- Роликоподшипники N (например, N205) – имеют наружное безбортовое кольцо, а зафиксировано в обе стороны внутреннее.
- Роликоподшипники NJ (например, NJ205) – обеспечивают одностороннюю фиксацию вала и имеют два борта на внешней обойме и один на внутренней.
- Роликоподшипники NUP (например, NUP205) – имеют такую же конфигурацию упорных бортов как серия NJ, но и впридачу одно съемное кольцо, что позволяет фиксировать вал в обе стороны.
- Роликоподшипники NF (например, NF205) – имеют наружное однобортовое кольцо, а зафиксировано в обе стороны внутреннее.
Фасонные кольца обозначаются дополнительным суффиксом HJ, они используются в качестве фиксирующих опор, дополняя подшипники разных вышеописанных серий (NJ206+HJ206). R в начале номера указывает на отсутствие одного из колец (RN – без наружного, RNU – без внутреннего).
Схемы цилиндрических однорядных подшипников (в скобках аналог серии по ГОСТ)
NU (32000) | N (2000) | NJ (42000) | NUP (92000) | NF (12000) |
Фото цилиндрического роликодшипника |
Некоторые дополнительные обозначения (отличаются у разных марок)
- M или G – массивный латунный сепаратор (плюс может стоять буква или цифра указывающая на его конструкцию и центровку – MA, MB, ML, MP, MR, M1, G1). По ГОСТ аналогичный суффикс – Л или ЛМ
- TVP, P, PH, PHA – полиамидный сепаратор (или близкий к этому материал). По ГОСТ аналогичный суффикс – Е
- J – штампованный стальной сепаратор (КМ)
- С2, С3, С4 – группы радиального зазора от меньшего к большему. По ГОСТ – в начале номера 70-, 80-
- N – канавка под стопорное кольцо, NR – в комплекте с последним
- EC – улучшенная конструкция
Аналоги
Отечественная промышленность выпускает аналогичные подшипники, но с иной кодировкой серии по ГОСТ (см. в таблице чертежей выше). Следует понимать, что в настоящее время 90% продукции, выдаваемой в фирмах по продаже подшипников за “отечественную”, по факту является маркированной под Россию китайской, со всеми вытекающими (как правило это очень низкое качество). Из отечественных предприятий очень небольшую номенклатуру цилиндрических роликоподшипников выпускают заводы ЕПК (Саратов, Самара и Волжский) и 10 ГПЗ (Ростов-на-Дону).
Каталог роликовых цилиндрических подшипников по размерам
(для того, чтобы узнать цену на разные марки перейдите на описание конкретного типа).
Номер подшипника | Внутренний диаметр, d | Наружный диаметр, D | Ширина, B |
NU202 | 15 | 35 | 11 |
NJ202 | 15 | 35 | 11 |
NU203 | 17 | 40 | 12 |
NJ203 | 17 | 40 | 12 |
NUP203 | 17 | 40 | 12 |
N203 | 17 | 40 | 12 |
NU2203 | 17 | 40 | 16 |
NJ2203 | 17 | 40 | 16 |
NUP2203 | 17 | 40 | 16 |
NU303 | 17 | 47 | 14 |
NJ303 | 17 | 47 | 14 |
N303 | 17 | 47 | 14 |
NUP303 | 17 | 47 | 14 |
NU204 | 20 | 47 | 14 |
NJ204 | 20 | 47 | 14 |
NUP204 | 20 | 47 | 14 |
N204 | 20 | 47 | 14 |
NF204 | 20 | 47 | 14 |
NU2204 | 20 | 47 | 18 |
NJ2204 | 20 | 47 | 18 |
NUP2204 | 20 | 47 | 18 |
NU304 | 20 | 52 | 15 |
NJ304 | 20 | 52 | 15 |
NUP304 | 20 | 52 | 15 |
N304 | 20 | 52 | 15 |
NF304 | 20 | 52 | 15 |
NU2304 | 20 | 52 | 21 |
NJ2304 | 20 | 52 | 21 |
NUP2304 | 20 | 52 | 21 |
NU1005 | 25 | 47 | 12 |
NU205 | 25 | 52 | 15 |
NJ205 | 25 | 52 | 15 |
NUP205 | 25 | 52 | 15 |
N205 | 25 | 52 | 15 |
NF205 | 25 | 52 | 15 |
NU2205 | 25 | 52 | 18 |
NJ2205 | 25 | 52 | 18 |
NUP2205 | 25 | 52 | 18 |
NU305 | 25 | 62 | 17 |
NJ305 | 25 | 62 | 17 |
NUP305 | 25 | 62 | 17 |
N305 | 25 | 62 | 17 |
NF305 | 25 | 62 | 17 |
NU2305 | 25 | 62 | 24 |
NJ2305 | 25 | 62 | 24 |
NUP2305 | 25 | 62 | 24 |
NU1006 | 30 | 55 | 13 |
NU206 | 30 | 62 | 16 |
NJ206 | 30 | 62 | 16 |
NUP206 | 30 | 62 | 16 |
N206 | 30 | 62 | 16 |
NF206 | 30 | 62 | 16 |
NU2206 | 30 | 62 | 20 |
NJ2206 | 30 | 62 | 20 |
NUP2206 | 30 | 62 | 20 |
NU306 | 30 | 72 | 19 |
NJ306 | 30 | 72 | 19 |
NUP306 | 30 | 72 | 19 |
N306 | 30 | 72 | 19 |
NF306 | 30 | 72 | 19 |
NU2306 | 30 | 72 | 27 |
NJ2306 | 30 | 72 | 27 |
NUP2306 | 30 | 72 | 27 |
NU406 | 30 | 90 | 23 |
NJ406 | 30 | 90 | 23 |
N406 | 30 | 90 | 23 |
NF406 | 30 | 90 | 23 |
NU1007 | 35 | 62 | 14 |
NU207 | 35 | 72 | 17 |
NJ207 | 35 | 72 | 17 |
NUP207 | 35 | 72 | 17 |
N207 | 35 | 72 | 17 |
NF207 | 35 | 72 | 17 |
NU2207 | 35 | 72 | 23 |
NJ2207 | 35 | 72 | 23 |
NUP2207 | 35 | 72 | 23 |
NU307 | 35 | 80 | 21 |
NJ307 | 35 | 80 | 21 |
NUP307 | 35 | 80 | 21 |
N307 | 35 | 80 | 21 |
NF307 | 35 | 80 | 21 |
NU2307 | 35 | 80 | 31 |
NJ2307 | 35 | 80 | 31 |
NUP2307 | 35 | 80 | 31 |
NU407 | 35 | 100 | 25 |
NJ407 | 35 | 100 | 25 |
N407 | 35 | 100 | 25 |
NF407 | 35 | 100 | 25 |
NUP407 | 35 | 100 | 25 |
NU1008 | 40 | 68 | 15 |
NU208 | 40 | 80 | 18 |
NJ208 | 40 | 80 | 18 |
NUP208 | 40 | 80 | 18 |
N208 | 40 | 80 | 18 |
NF208 | 40 | 80 | 18 |
NU2208 | 40 | 80 | 23 |
NJ2208 | 40 | 80 | 23 |
NUP2208 | 40 | 80 | 23 |
NU308 | 40 | 90 | 23 |
NJ308 | 40 | 90 | 23 |
NUP308 | 40 | 90 | 23 |
N308 | 40 | 90 | 23 |
NF308 | 40 | 90 | 23 |
NU2308 | 40 | 90 | 33 |
NJ2308 | 40 | 90 | 33 |
NUP2308 | 40 | 90 | 33 |
NU408 | 40 | 110 | 27 |
NJ408 | 40 | 110 | 27 |
N408 | 40 | 110 | 27 |
NF408 | 40 | 110 | 27 |
NUP408 | 40 | 110 | 27 |
NU1009 | 45 | 75 | 16 |
NU209 | 45 | 85 | 19 |
NJ209 | 45 | 85 | 19 |
NUP209 | 45 | 85 | 19 |
N209 | 45 | 85 | 19 |
NF209 | 45 | 85 | 19 |
NU2209 | 45 | 85 | 23 |
NJ2209 | 45 | 85 | 23 |
NUP2209 | 45 | 85 | 23 |
NU309 | 45 | 100 | 25 |
NJ309 | 45 | 100 | 25 |
NUP309 | 45 | 100 | 25 |
N309 | 45 | 100 | 25 |
NF309 | 45 | 100 | 25 |
NU2309 | 45 | 100 | 36 |
NJ2309 | 45 | 100 | 36 |
NUP2309 | 45 | 100 | 36 |
NU409 | 45 | 120 | 29 |
NJ409 | 45 | 120 | 29 |
N409 | 45 | 120 | 29 |
NF409 | 45 | 120 | 29 |
NUP409 | 45 | 120 | 29 |
NU1010 | 50 | 80 | 16 |
NU210 | 50 | 90 | 20 |
NJ210 | 50 | 90 | 20 |
NUP210 | 50 | 90 | 20 |
N210 | 50 | 90 | 20 |
NF210 | 50 | 90 | 20 |
NU2210 | 50 | 90 | 23 |
NJ2210 | 50 | 90 | 23 |
NUP2210 | 50 | 90 | 23 |
NU310 | 50 | 110 | 27 |
NJ310 | 50 | 110 | 27 |
NUP310 | 50 | 110 | 27 |
N310 | 50 | 110 | 27 |
NF310 | 50 | 110 | 27 |
NU2310 | 50 | 110 | 40 |
NJ2310 | 50 | 110 | 40 |
NUP2310 | 50 | 110 | 40 |
NU410 | 50 | 130 | 31 |
NJ410 | 50 | 130 | 31 |
N410 | 50 | 130 | 31 |
NF410 | 50 | 130 | 31 |
NUP410 | 50 | 130 | 31 |
NU1011 | 55 | 90 | 18 |
NU211 | 55 | 100 | 21 |
NJ211 | 55 | 100 | 21 |
NUP211 | 55 | 100 | 21 |
N211 | 55 | 100 | 21 |
NF211 | 55 | 100 | 21 |
NU2211 | 55 | 100 | 25 |
NJ2211 | 55 | 100 | 25 |
NUP2211 | 55 | 100 | 25 |
NU311 | 55 | 120 | 29 |
NJ311 | 55 | 120 | 29 |
NUP311 | 55 | 120 | 29 |
N311 | 55 | 120 | 29 |
NF311 | 55 | 120 | 29 |
NU2311 | 55 | 120 | 43 |
NJ2311 | 55 | 120 | 43 |
NUP2311 | 55 | 120 | 43 |
NU411 | 55 | 140 | 33 |
NJ411 | 55 | 140 | 33 |
N411 | 55 | 140 | 33 |
NF411 | 55 | 140 | 33 |
NUP411 | 55 | 140 | 33 |
NU1012 | 60 | 95 | 18 |
NU212 | 60 | 110 | 22 |
NJ212 | 60 | 110 | 22 |
NUP212 | 60 | 110 | 22 |
N212 | 60 | 110 | 22 |
NF212 | 60 | 110 | 22 |
NU2212 | 60 | 110 | 28 |
NJ2212 | 60 | 110 | 28 |
NUP2212 | 60 | 110 | 28 |
NU312 | 60 | 130 | 31 |
NJ312 | 60 | 130 | 31 |
NUP312 | 60 | 130 | 31 |
N312 | 60 | 130 | 31 |
NF312 | 60 | 130 | 31 |
NU2312 | 60 | 130 | 46 |
NJ2312 | 60 | 130 | 46 |
NUP2312 | 60 | 130 | 46 |
NU412 | 60 | 150 | 35 |
NJ412 | 60 | 150 | 35 |
N412 | 60 | 150 | 35 |
NF412 | 60 | 150 | 35 |
NUP412 | 60 | 150 | 35 |
NU1013 | 65 | 100 | 18 |
NU213 | 65 | 120 | 23 |
NJ213 | 65 | 120 | 23 |
NUP213 | 65 | 120 | 23 |
N213 | 65 | 120 | 23 |
NF213 | 65 | 120 | 23 |
NU2213 | 65 | 120 | 31 |
NJ2213 | 65 | 120 | 31 |
NUP2213 | 65 | 120 | 31 |
NU313 | 65 | 140 | 33 |
NJ313 | 65 | 140 | 33 |
NUP313 | 65 | 140 | 33 |
N313 | 65 | 140 | 33 |
NF313 | 65 | 140 | 33 |
NU2313 | 65 | 140 | 48 |
NJ2313 | 65 | 140 | 48 |
NUP2313 | 65 | 140 | 48 |
NU413 | 65 | 160 | 37 |
NJ413 | 65 | 160 | 37 |
N413 | 65 | 160 | 37 |
NF413 | 65 | 160 | 37 |
NUP413 | 65 | 160 | 37 |
NU1014 | 70 | 110 | 20 |
NU214 | 70 | 125 | 24 |
NJ214 | 70 | 125 | 24 |
NUP214 | 70 | 125 | 24 |
N214 | 70 | 125 | 24 |
NF214 | 70 | 125 | 24 |
NU2214 | 70 | 125 | 31 |
NJ2214 | 70 | 125 | 31 |
NUP2214 | 70 | 125 | 31 |
NU314 | 70 | 150 | 35 |
NJ314 | 70 | 150 | 35 |
NUP314 | 70 | 150 | 35 |
N314 | 70 | 150 | 35 |
NF314 | 70 | 150 | 35 |
NU2314 | 70 | 150 | 51 |
NJ2314 | 70 | 150 | 51 |
NUP2314 | 70 | 150 | 51 |
NU414 | 70 | 180 | 42 |
NJ414 | 70 | 180 | 42 |
N414 | 70 | 180 | 42 |
NF414 | 70 | 180 | 42 |
NUP414 | 70 | 180 | 42 |
NU1015 | 75 | 115 | 20 |
NU215 | 75 | 130 | 25 |
NJ215 | 75 | 130 | 25 |
NUP215 | 75 | 130 | 25 |
N215 | 75 | 130 | 25 |
NF215 | 75 | 130 | 25 |
NU2215 | 75 | 130 | 31 |
NJ2215 | 75 | 130 | 31 |
NUP2215 | 75 | 130 | 31 |
NU315 | 75 | 160 | 37 |
NJ315 | 75 | 160 | 37 |
NUP315 | 75 | 160 | 37 |
N315 | 75 | 160 | 37 |
NF315 | 75 | 160 | 37 |
NU2315 | 75 | 160 | 55 |
NJ2315 | 75 | 160 | 55 |
NUP2315 | 75 | 160 | 55 |
NU415 | 75 | 190 | 45 |
NJ415 | 75 | 190 | 45 |
N415 | 75 | 190 | 45 |
NF415 | 75 | 190 | 45 |
NUP415 | 75 | 190 | 45 |
NU1016 | 80 | 125 | 22 |
NJ1016 | 80 | 125 | 22 |
NU216 | 80 | 140 | 26 |
NJ216 | 80 | 140 | 26 |
NUP216 | 80 | 140 | 26 |
N216 | 80 | 140 | 26 |
NF216 | 80 | 140 | 26 |
NU2216 | 80 | 140 | 33 |
NJ2216 | 80 | 140 | 33 |
NUP2216 | 80 | 140 | 33 |
NU316 | 80 | 170 | 39 |
NJ316 | 80 | 170 | 39 |
NUP316 | 80 | 170 | 39 |
N316 | 80 | 170 | 39 |
NF316 | 80 | 170 | 39 |
NU2316 | 80 | 170 | 58 |
NJ2316 | 80 | 170 | 58 |
NUP2316 | 80 | 170 | 58 |
NU416 | 80 | 200 | 48 |
NJ416 | 80 | 200 | 48 |
N416 | 80 | 200 | 48 |
NF416 | 80 | 200 | 48 |
NUP416 | 80 | 200 | 48 |
NU1017 | 85 | 130 | 22 |
NU217 | 85 | 150 | 28 |
NJ217 | 85 | 150 | 28 |
NUP217 | 85 | 150 | 28 |
N217 | 85 | 150 | 28 |
NF217 | 85 | 150 | 28 |
NU2217 | 85 | 150 | 36 |
NJ2217 | 85 | 150 | 36 |
NUP2217 | 85 | 150 | 36 |
NU317 | 85 | 180 | 41 |
NJ317 | 85 | 180 | 41 |
NUP317 | 85 | 180 | 41 |
N317 | 85 | 180 | 41 |
NF317 | 85 | 180 | 41 |
NU2317 | 85 | 180 | 60 |
NJ2317 | 85 | 180 | 60 |
NUP2317 | 85 | 180 | 60 |
NU417 | 85 | 210 | 52 |
NJ417 | 85 | 210 | 52 |
N417 | 85 | 210 | 52 |
NF417 | 85 | 210 | 52 |
NUP417 | 85 | 210 | 52 |
NU1018 | 90 | 140 | 24 |
NU218 | 90 | 160 | 30 |
NJ218 | 90 | 160 | 30 |
NUP218 | 90 | 160 | 30 |
N218 | 90 | 160 | 30 |
NF218 | 90 | 160 | 30 |
NU2218 | 90 | 160 | 40 |
NJ2218 | 90 | 160 | 40 |
NUP2218 | 90 | 160 | 40 |
NU318 | 90 | 190 | 43 |
NJ318 | 90 | 190 | 43 |
NUP318 | 90 | 190 | 43 |
N318 | 90 | 190 | 43 |
NF318 | 90 | 190 | 43 |
NU2318 | 90 | 190 | 64 |
NJ2318 | 90 | 190 | 64 |
NUP2318 | 90 | 190 | 64 |
NU418 | 90 | 225 | 54 |
NJ418 | 90 | 225 | 54 |
N418 | 90 | 225 | 54 |
NF418 | 90 | 225 | 54 |
NUP418 | 90 | 225 | 54 |
NU1019 | 95 | 145 | 24 |
NU219 | 95 | 170 | 32 |
NJ219 | 95 | 170 | 32 |
NUP219 | 95 | 170 | 32 |
N219 | 95 | 170 | 32 |
NF219 | 95 | 170 | 32 |
NU2219 | 95 | 170 | 43 |
NJ2219 | 95 | 170 | 43 |
NUP2219 | 95 | 170 | 43 |
NU319 | 95 | 200 | 45 |
NJ319 | 95 | 200 | 45 |
NUP319 | 95 | 200 | 45 |
N319 | 95 | 200 | 45 |
NF319 | 95 | 200 | 45 |
NU2319 | 95 | 200 | 67 |
NJ2319 | 95 | 200 | 67 |
NUP2319 | 95 | 200 | 67 |
NU419 | 95 | 240 | 55 |
NJ419 | 95 | 240 | 55 |
N419 | 95 | 240 | 55 |
NF419 | 95 | 240 | 55 |
NUP419 | 95 | 240 | 55 |
NU1020 | 100 | 150 | 24 |
NU220 | 100 | 180 | 34 |
NJ220 | 100 | 180 | 34 |
NUP220 | 100 | 180 | 34 |
N220 | 100 | 180 | 34 |
NF220 | 100 | 180 | 34 |
NU2220 | 100 | 180 | 46 |
NJ2220 | 100 | 180 | 46 |
NUP2220 | 100 | 180 | 46 |
NU320 | 100 | 215 | 47 |
NJ320 | 100 | 215 | 47 |
NUP320 | 100 | 215 | 47 |
N320 | 100 | 215 | 47 |
NF320 | 100 | 215 | 47 |
NU2320 | 100 | 215 | 73 |
NJ2320 | 100 | 215 | 73 |
NUP2320 | 100 | 215 | 73 |
NU420 | 100 | 250 | 58 |
NJ420 | 100 | 250 | 58 |
N420 | 100 | 250 | 58 |
NF420 | 100 | 250 | 58 |
NUP420 | 100 | 250 | 58 |
NU1021 | 105 | 160 | 26 |
NU221 | 105 | 190 | 36 |
NJ221 | 105 | 190 | 36 |
NUP221 | 105 | 190 | 36 |
N221 | 105 | 190 | 36 |
NF221 | 105 | 190 | 36 |
NU321 | 105 | 225 | 49 |
NJ321 | 105 | 225 | 49 |
N321 | 105 | 225 | 49 |
NF321 | 105 | 225 | 49 |
NU421 | 105 | 260 | 60 |
N421 | 105 | 260 | 60 |
NU421 | 105 | 260 | 60 |
NJ421 | 105 | 260 | 60 |
NF421 | 105 | 260 | 60 |
NUP421 | 105 | 260 | 60 |
NU1022 | 110 | 170 | 28 |
NU222 | 110 | 200 | 38 |
NJ222 | 110 | 200 | 38 |
NUP222 | 110 | 200 | 38 |
N222 | 110 | 200 | 38 |
NF222 | 110 | 200 | 38 |
NU2222 | 110 | 200 | 53 |
NJ2222 | 110 | 200 | 53 |
NUP2222 | 110 | 200 | 53 |
NU322 | 110 | 240 | 50 |
NJ322 | 110 | 240 | 50 |
NUP322 | 110 | 240 | 50 |
N322 | 110 | 240 | 50 |
NF322 | 110 | 240 | 50 |
NU2322 | 110 | 240 | 80 |
NJ2322 | 110 | 240 | 80 |
NUP2322 | 110 | 240 | 80 |
NU422 | 110 | 280 | 65 |
NJ422 | 110 | 280 | 65 |
N422 | 110 | 280 | 65 |
NF422 | 110 | 280 | 65 |
NUP422 | 110 | 280 | 65 |
NU1024 | 120 | 180 | 28 |
NU224 | 120 | 215 | 40 |
NJ224 | 120 | 215 | 40 |
NUP224 | 120 | 215 | 40 |
N224 | 120 | 215 | 40 |
NF224 | 120 | 215 | 40 |
NU2224 | 120 | 215 | 58 |
NJ2224 | 120 | 215 | 58 |
NUP2224 | 120 | 215 | 58 |
NU324 | 120 | 260 | 55 |
NJ324 | 120 | 260 | 55 |
NUP324 | 120 | 260 | 55 |
N324 | 120 | 260 | 55 |
NF324 | 120 | 260 | 55 |
NU2324 | 120 | 260 | 86 |
NJ2324 | 120 | 260 | 86 |
NUP2324 | 120 | 260 | 86 |
NU424 | 120 | 310 | 72 |
NJ424 | 120 | 310 | 72 |
N424 | 120 | 310 | 72 |
NF424 | 120 | 310 | 72 |
NUP424 | 120 | 310 | 72 |
NU1026 | 130 | 200 | 33 |
NU226 | 130 | 230 | 40 |
NJ226 | 130 | 230 | 40 |
NUP226 | 130 | 230 | 40 |
N226 | 130 | 230 | 40 |
NF226 | 130 | 230 | 40 |
NU2226 | 130 | 230 | 64 |
NJ2226 | 130 | 230 | 64 |
NUP2226 | 130 | 230 | 64 |
NU326 | 130 | 280 | 58 |
NJ326 | 130 | 280 | 58 |
NUP326 | 130 | 280 | 58 |
N326 | 130 | 280 | 58 |
NF326 | 130 | 280 | 58 |
NU2326 | 130 | 280 | 93 |
NJ2326 | 130 | 280 | 93 |
NUP2326 | 130 | 280 | 93 |
NU426 | 130 | 340 | 78 |
NJ426 | 130 | 340 | 78 |
N426 | 130 | 340 | 78 |
NF426 | 130 | 340 | 78 |
NUP426 | 130 | 340 | 78 |
NU1028 | 140 | 210 | 33 |
NU228 | 140 | 250 | 42 |
NJ228 | 140 | 250 | 42 |
NUP228 | 140 | 250 | 42 |
N228 | 140 | 250 | 42 |
NF228 | 140 | 250 | 42 |
NU2228 | 140 | 250 | 68 |
NJ2228 | 140 | 250 | 68 |
NUP2228 | 140 | 250 | 68 |
NU328 | 140 | 300 | 62 |
NJ328 | 140 | 300 | 62 |
NUP328 | 140 | 300 | 62 |
N328 | 140 | 300 | 62 |
NF328 | 140 | 300 | 62 |
NU2328 | 140 | 300 | 102 |
NJ2328 | 140 | 300 | 102 |
NUP2328 | 140 | 300 | 102 |
NU428 | 140 | 300 | 102 |
NJ428 | 140 | 300 | 102 |
N428 | 140 | 300 | 102 |
NF428 | 140 | 300 | 102 |
NUP428 | 140 | 300 | 102 |
NU1030 | 150 | 225 | 35 |
NU230 | 150 | 270 | 45 |
NJ230 | 150 | 270 | 45 |
N230 | 150 | 270 | 45 |
NF230 | 150 | 270 | 45 |
NUP230 | 150 | 270 | 45 |
NU2230 | 150 | 270 | 73 |
NJ2230 | 150 | 270 | 73 |
NU330 | 150 | 320 | 65 |
NJ330 | 150 | 320 | 65 |
N330 | 150 | 320 | 65 |
NF330 | 150 | 320 | 65 |
NU2330 | 150 | 320 | 108 |
NJ2330 | 150 | 320 | 108 |
NUP2330 | 150 | 320 | 108 |
NU430 | 150 | 320 | 108 |
NJ430 | 150 | 320 | 108 |
N430 | 150 | 320 | 108 |
NF430 | 150 | 320 | 108 |
NUP430 | 150 | 320 | 108 |
NU1032 | 160 | 240 | 38 |
NU232 | 160 | 290 | 48 |
NJ232 | 160 | 290 | 48 |
NUP232 | 160 | 290 | 48 |
N232 | 160 | 290 | 48 |
NF232 | 160 | 290 | 48 |
NU2232 | 160 | 290 | 80 |
NJ2232 | 160 | 290 | 80 |
NU332 | 160 | 340 | 68 |
NJ332 | 160 | 340 | 68 |
NF332 | 160 | 340 | 68 |
NU2332 | 160 | 340 | 114 |
NJ2332 | 160 | 340 | 114 |
NU1034 | 170 | 260 | 42 |
N234 | 170 | 310 | 52 |
NU234 | 170 | 310 | 52 |
NJ234 | 170 | 310 | 52 |
NF234 | 170 | 310 | 52 |
NUP234 | 170 | 310 | 52 |
NU2234 | 170 | 310 | 86 |
NU334 | 170 | 360 | 72 |
N334 | 170 | 360 | 72 |
NF334 | 170 | 360 | 72 |
NU2334 | 170 | 360 | 120 |
NJ2334 | 170 | 360 | 120 |
NU1036 | 180 | 280 | 46 |
N236 | 180 | 320 | 52 |
NU236 | 180 | 320 | 52 |
NJ236 | 180 | 320 | 52 |
NUP236 | 180 | 320 | 52 |
NF236 | 180 | 320 | 52 |
NU2236 | 180 | 320 | 86 |
NJ2236 | 180 | 320 | 86 |
NU336 | 180 | 380 | 75 |
NJ336 | 180 | 380 | 75 |
NF336 | 180 | 380 | 75 |
NU2336 | 180 | 380 | 126 |
NU1038 | 190 | 290 | 46 |
NU238 | 190 | 340 | 55 |
NJ238 | 190 | 340 | 55 |
NF238 | 190 | 340 | 55 |
NUP238 | 190 | 340 | 55 |
NU2238 | 190 | 340 | 92 |
NU338 | 190 | 400 | 78 |
NF338 | 190 | 400 | 78 |
NU2338 | 190 | 400 | 132 |
NU1040 | 200 | 310 | 51 |
NUP1040 | 200 | 310 | 51 |
NU240 | 200 | 360 | 58 |
NJ240 | 200 | 360 | 58 |
NF240 | 200 | 360 | 58 |
NUP240 | 200 | 360 | 58 |
NU2240 | 200 | 360 | 98 |
NU340 | 200 | 420 | 80 |
NJ340 | 200 | 420 | 80 |
NF340 | 200 | 420 | 80 |
NU2340 | 200 | 420 | 138 |
NJ2340 | 200 | 420 | 138 |
NU1044 | 220 | 340 | 56 |
NU244 | 220 | 400 | 65 |
NJ244 | 220 | 400 | 65 |
NF244 | 220 | 400 | 65 |
NUP244 | 220 | 400 | 65 |
NU2244 | 220 | 400 | 108 |
NU344 | 220 | 460 | 88 |
NJ344 | 220 | 460 | 88 |
NF344 | 220 | 460 | 88 |
NU2344 | 220 | 460 | 145 |
NU1048 | 240 | 360 | 56 |
NU248 | 240 | 440 | 72 |
NJ248 | 240 | 440 | 72 |
NUP248 | 240 | 440 | 72 |
NF248 | 240 | 440 | 72 |
NU2248 | 240 | 440 | 120 |
NJ2248 | 240 | 440 | 120 |
NU348 | 240 | 500 | 95 |
NJ348 | 240 | 500 | 95 |
NF348 | 240 | 500 | 95 |
NU2348 | 240 | 500 | 115 |
NU1052 | 260 | 400 | 65 |
NUP1052 | 260 | 400 | 65 |
NU252 | 260 | 480 | 80 |
NJ252 | 260 | 480 | 80 |
NUP252 | 260 | 480 | 80 |
NF252 | 260 | 480 | 80 |
NU2252 | 260 | 480 | 130 |
NJ2252 | 260 | 480 | 130 |
NU352 | 260 | 540 | 102 |
NU1056 | 280 | 420 | 65 |
NU256 | 280 | 500 | 80 |
NJ256 | 280 | 500 | 80 |
NF256 | 280 | 500 | 80 |
NU2256 | 280 | 500 | 130 |
NU2356 | 280 | 580 | 175 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 |
NJ1060 | 300 | 460 | 74 |
NU260 | 300 | 540 | 85 |
NF260 | 300 | 540 | 85 |
NU2260 | 300 | 540 | 140 |
NU1064 | 320 | 480 | 74 |
NJ1064 | 320 | 480 | 74 |
NU264 | 320 | 580 | 92 |
NF264 | 320 | 580 | 92 |
NU2264 | 320 | 580 | 150 |
NU1068 | 340 | 520 | 82 |
NJ1068 | 340 | 520 | 82 |
NU2268 | 340 | 620 | 165 |
NU1072 | 360 | 540 | 82 |
NU2272 | 360 | 650 | 170 |
NU1076 | 380 | 560 | 82 |
NJ1076 | 380 | 560 | 82 |
NU2276 | 380 | 680 | 175 |
NU1080 | 400 | 600 | 90 |
NU1084 | 420 | 620 | 90 |
NU1088 | 440 | 650 | 94 |
NU1092 | 460 | 680 | 100 |
NU1292 | 460 | 830 | 165 |
NU2292 | 460 | 830 | 212 |
NU1096 | 480 | 700 | 100 |
NU10/500 | 500 | 720 | 100 |
NU12/500 | 500 | 920 | 185 |
NU10/530 | 530 | 780 | 112 |
NU20/530 | 530 | 780 | 145 |
NU10/560 | 560 | 820 | 115 |
NU20/560 | 560 | 820 | 150 |
NU12/560 | 560 | 1030 | 206 |
NU10/600 | 600 | 870 | 118 |
NU20/600 | 600 | 870 | 155 |
NU2/600 | 600 | 1090 | 155 |
NU10/630 | 630 | 920 | 128 |
NU20/630 | 630 | 920 | 170 |
NU12/630 | 630 | 1150 | 230 |
NU10/670 | 670 | 980 | 136 |
NU20/670 | 670 | 980 | 180 |
NU10/710 | 710 | 1030 | 140 |
NU20/710 | 710 | 1030 | 185 |
NU10/750 | 750 | 1090 | 150 |
NU20/750 | 750 | 1090 | 195 |
NU20/800 | 800 | 1150 | 200 |
Особенности при покупке
Роликовые цилиндрические подшипники – одна из наиболее распространенных и часто применяющихся групп. В продаже из наличия, как правило, найти можно без проблем (хотя некоторые модификации весьма проблемны, например, со стопорной канавкой, с фасонными кольцами, а также крупногабаритные). Как и на все прочие подшипники качения и скольжения, цены на продукцию, казалось бы одну и ту же, могут отличаться в разы. Неопытный пользователь не определит, где увеличенные аппетиты продавца, а где заложена реальная рыночная стоимость изделия. Перейдя на описание конкретного типа, вы можете узнать ориентировочную справедливую цену того или иного типа подшипника (как настоящих, отечественных или импортных, так и китайских), которая действует в организациях, торгующих оптом напрямую от производителей (в розницу вероятно будет дороже).