Роликовые конические подшипники дюймовой системы серии TSS отличаются увеличенным углом контакта, что повышает их осевую грузоподъемность. Серию TSS выделяют лишь некоторые производители (в частности, KOYO, Япония), у других они в отдельную группу не выделяются и фигурируют в общем каталоге (TIMKEN, FERSA). Большинство из ниже представленных типов очень редкие и в продаже из наличия почти не встречаются.
Фото и чертеж
Каталог подшипников серии по размерам
Номер конкретного типа складывается следующим образом: внутреннее кольцо/наружное кольцо, то есть номер первого подшипника в таблице ниже — 11590/11520
Внутреннее кольцо | Наружное кольцо | Внутренний диаметр, d, мм | Наружный диаметр, D, мм | Ширина, T, мм | Ширина, С |
11590 | 11520 | 15,875 | 42,862 | 14,288 | 9,525 |
23092 | 23256 | 23,812 | 65,086 | 22,225 | 15,875 |
43096 | 43312 | 24,384 | 79,375 | 25,4 | 17,462 |
23098 | 23256 | 25 | 65,088 | 22,225 | 15,875 |
23100 | 23256 | 25,4 | 65,088 | 22,225 | 15,875 |
43112 | 43312 | 28,575 | 79,375 | 25,4 | 17,462 |
43117 | 43312 | 29.987 | 79.375 | 25.4 | 17.462 |
43118 | 43312 | 30,162 | 79,375 | 25,4 | 17,462 |
43125 | 43312 | 31,75 | 79,375 | 25,4 | 17,462 |
44126 | 44348 | 31,75 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
43131 (43132) | 43312 | 33,338 | 79,375 | 25,4 | 17,462 |
44131 | 44348 | 33,338 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
44143 | 44348 | 36,512 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
44150 | 44348 | 38,1 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
53150 | 53375 | 38,1 | 95,25 | 30,968 | 20,638 |
HM903241 | HM903210 | 38,1 | 95,25 | 30,958 | 22,225 |
53150 | 53387 | 38,1 | 98,425 | 30,958 | 20,638 |
44156 (44158) | 44348 | 39,688 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
44157 | 44348 | 40 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
44162 | 44348 | 41,275 | 88,501 | 25,4 | 17,462 |
M903345 | M903310 | 41,275 | 92,075 | 26,195 | 16,67 |
HM903245 | HM903210 | 41,275 | 95,25 | 30,958 | 20,638 |
53162 | 53387 | 41,275 | 98,425 | 30,958 | 20,638 |
53177 (53178) | 53375 | 44,45 | 95,25 | 30,958 | 20,638 |
HM903249 | HM903210 | 44,45 | 95,25 | 30,958 | 22,225 |
53176 | 53387X | 44,45 | 98,425 | 30,958 | 20,638 |
53178 | 53398 | 44,45 | 101,6 | 30,958 | 20,638 |
55175CR (55176CR) | 55437 | 44,45 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
HM907635 | HM907614 | 44,45 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
55175 | 55443 | 44,45 | 112,712 | 30,162 | 20,638 |
HM903248 | HM903210 | 44,988 | 95,25 | 30,958 | 22,225 |
55187 | 55437 | 47,625 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
HM907639 | HM907614 | 47,625 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
72187 | 72487 | 47,625 | 123,825 | 36,512 | 25,4 |
55196 (55197) | 55437 | 49,974 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
55200 | 55437 | 50,8 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
HM907643 | HM907614 | 50,8 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
72200 (72200C) | 72487 | 50,8 | 123,825 | 36,512 | 24,4 |
55206 | 55437 | 52,388 | 111,125 | 30,162 | 20,638 |
72212 (72212C) | 72487 | 53,975 | 123,825 | 36,512 | 25,4 |
72212 | 72500 | 53,975 | 127 | 36,512 | 25,4 |
HM911242 | HM911210 | 53,975 | 130,175 | 36,512 | 23,812 |
78214 | 78537 | 53,975 | 136,525 | 36,512 | 23,52 |
78215 (78214) | 78551 | 53,975 | 140,03 | 36,512 | 23,52 |
72218 | 72487 | 55,562 | 123,825 | 36,512 | 25,4 |
72225 (72225C) | 72487 | 57,15 | 123,825 | 36,512 | 25,4 |
78225 | 78537 | 57,15 | 136,525 | 36,512 | 23,52 |
78225 | 78551 | 57,15 | 140,03 | 36,512 | 23,52 |
HM911245 | HM911210 | 60,325 | 130,175 | 36,512 | 23,812 |
78238 | 78537 | 60,325 | 136,525 | 36,512 | 23,52 |
78238 | 78551 | 60,325 | 140,03 | 36,512 | 23,52 |
HM911249 | HM911210 | 61,912 | 130,175 | 36,512 | 23,812 |
78250 | 78537 | 63,5 | 136,525 | 36,512 | 23,52 |
78250 | 78551 | 63,5 | 140,03 | 36,512 | 23,52 |
78255X | 78537 | 64,988 | 136,525 | 36,512 | 23,52 |
HH914449 | HH914412 | 66,675 | 177,8 | 57,15 | 37,308 |
9278 | 9220 | 68,262 | 161,925 | 49,212 | 31,75 |
H913849 | H913810 | 69,85 | 146,05 | 41,275 | 25,4 |
9382 | 9321 | 69,914 | 171,45 | 49,212 | 31,75 |
9285 | 9220 | 76,2 | 161,925 | 49,212 | 31,75 |
9380 (9378) | 9320 | 76,2 | 177,8 | 52,388 | 34,925 |
9385 | 9321 | 84,138 | 171,45 | 49,212 | 31,75 |
90381 | 90744 | 96,838 | 188,913 | 50,8 | 31,75 |
HH923649 | HH923610 | 101,6 | 250,825 | 76,2 | 50,8 |
H924045 | H924010 | 111,125 | 214,313 | 55,563 | 39,688 |
HM926740 | HM926710 | 114,3 | 228,6 | 53,975 | 38,1 |
HM926745 | HM926710 | 125,298 | 228,6 | 53,975 | 38,1 |
HM926747 | HM926710 | 127 | 228,6 | 53,975 | 38,1 |
HH932132 | HH932110 | 127 | 304,8 | 88,9 | 57,15 |
HM926749 | HM926710 | 127,792 | 228,6 | 53,975 | 38,1 |
HH932145 | HH932110 | 146,05 | 304,8 | 88,9 | 57,15 |
H936340 | H936310 | 155,575 | 330,2 | 85,725 | 53,975 |
H936349 | H936310 | 168,275 | 330,2 | 85,725 | 53,975 |
H936349 | H936316 | 168,275 | 342,9 | 85,725 | 53,975 |
EE350701 | 351687 | 177,8 | 428,625 | 106,362 | 61,912 |
EE350750 | 351687 | 190,5 | 428,625 | 106,363 | 61,913 |
EE380080 | 380190 | 203,2 | 482,6 | 117,475 | 73,025 |
EE390095 | 390200 | 241,3 | 508 | 117,475 | 73,025 |
HH953749 | HH953710 | 254 | 533,4 | 133,35 | 77,788 |
H961649 | H961610 | 317,5 | 622,3 | 147,638 | 82,55 |
LM961548 | LM961510 | 342,9 | 457,098 | 66,675 | 46,038 |
Если Вы не нашли номер нужного роликоподшипника по размеру, возможно он относится к какой-либо особой серии. Перейдите на описание конических подшипников метрической размерности или дюймовой. Если найти необходимый типоразмер самостоятельно не удается, Вы можете запросить консультацию в соответствующем разделе сайта (бесплатно).