Подшипники роликовые конические с фланцем (бортиком)

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(495) 649-62-94

Роликовые конические подшипники дюймовой системы серии TSF отличаются наличием упорного борта (его также могут называть фланец) на наружной обойме, предусмотренного для осевого центрирования подшипника в корпусе. Большинство из ниже представленных типов очень редкие и в продаже из наличия почти не встречаются. Более того, даже приобретение под заказ многих типоразмеров крайне проблематично из-за редкого их применения.

Изделие состоит из двух деталей, которые имеют отдельные обозначения, а номер их прописывается через дробь.  На упорный бортик указывает дополнительное обозначение B в правой части номера (есть точно такие же, но без B – соответственно отличаются только его отсутствием), таким образом, если у подшипника, подлежащего замене повредилась только внутренняя деталь, а внешняя обойма еще способна работать – можно купить только ее или, если не получится – изделие в сборе без бортика – в этом случае внутренняя деталь взаимозаменима.

Подшипники с упорным бортом российского производства насчитывают всего несколько типоразмеров и относятся к серии 67… (например, 67512).

Фото и чертеж

Подшипник роликовый конический с фланцем фото Подшипник роликовый конический с фланцем чертеж

Каталог подшипников серии по размерам

Номер конкретного типа складывается следующим образом: внутреннее кольцо/наружное кольцо, то есть номер первого подшипника в таблице ниже — A2031/A2126-B. За основу нашего каталога взят каталог американского производителя TIMKEN USA (Тимкен), ведущего и едва ли не единственного производителя с мировым именем, который выпускает данную номенклатуру.

Внутреннее кольцо Наружное кольцо Внутренний диаметр, d, мм Наружный диаметр, D, мм Ширина B, мм Ширина T1, мм Ширина С, мм Масса, кг
A2031 A2126B 7,937 31,991 10,785 4,458 7,938 0,05
A2037 A2126B 9,525 31,991 10,785 4,458 7,938 0,05
A2047 A2126B 11,987 31,991 10,785 4,458 7,938 0,04
A4050 A4138B 12,7 34,988 10,988 4,63 8,73 0,05
A4059 A4138B 14,989 34,988 10,988 4,63 8,73 0,04
05062 05185B 15,875 47 14,381 6,038 11,112 0,014
17580 17520B 15,875 42,862 16,67 6,35 13,495 0,12
A6062 A6157 15,875 39,992 11,153 4,851 9,525 0,09
05066 05185 16,933 47 14,381 6,038 11,112 0,14
A6067 A6157B 16,933 39,992 11,153 4,851 9,525 0,09
1775 1729B 19,05 56,896 19,837 7,455 15,875 0,27
21075 21212B 19,05 53,975 21,839 10,317 15,875 0,26
09067 09195AB 19,05 49,225 19,05 6,988 14,288 0,18
05075 05185B 19,05 47 14,381 6,038 11,112 0,13
05075X 05185B 19,05 47 14,381 14,381 11,112 0,13
A6075 A6157B 19,05 39,992 11,153 4,851 9,525 0,08
05079 05185B 19,987 47 14,381 6,048 11,112 0,13
07079 07204B 20 51,994 14,26 5,08 12,7 0,17
09081 09195AB 20,625 49,225 21,539 8,809 14,288 0,18
3660 3620B 20,637 61,912 30,417 9,525 23,812 0,49
2684 2631B 22,225 66,421 25,433 8,725 19,05 0,47
1975 1931B 22,225 60,325 19,355 7,938 15,875 0,3
1755 1729B 22,225 56,986 19,837 7,463 15,875 0,26
07087 07204B 22,225 51,994 14,26 5,08 12,7 0,16
07087X 07210XB 22,225 50,8 14,26 5,08 12,7 0,15
07087 07196B 22,225 50,005 14,26 6,749 9,525 0,13
26093 26283B 23,812 71 18,923 7,087 15,875 0,43
1779 1729B 23,812 56,896 19,837 7,463 15,875 0,25
07093 07204B 23,812 51,994 14,26 5,08 12,7 0,16
07098 07204B 24,981 51,994 14,26 5,08 12,7 0,15
07098 07196B 24,981 50,005 14,26 6,749 9,525 0,12
3189 3120B 25,4 72,625 29,987 11,112 23,812 0,68
41100 41286B 25,4 72,625 24,257 12,7 17,462 0,52
26100 26283B 25,4 72 18,923 7,087 15,875 0,42
02473 02420B 25,4 68,262 22,225 8,73 17,462 0,48
2687 2631B 25,4 66,421 25,433 8,725 19,05 0,44
23100 23256B 25,4 65,088 21,463 10,32 15,875 0,37
1986 1931B 25,4 60,325 19,355 7,938 15,875 0,29
1986 1932B 25,4 58,738 19,355 7,938 15,08 0,27
15578 15520B 25,4 57,15 17,462 7,938 13,495 0,24
07100SA 07210XB 25,4 50,8 14,26 5,08 12,7 0,14
1987 1931B 26,975 60,325 19,355 7,938 15,875 0,28
41106 41286B 26,987 72,625 24,257 12,7 17,462 0,51
2688 2631B 26,987 66,421 25,433 8,725 19,05 0,43
3198 3120B 28,575 72,625 29,997 11,112 23,812 0,65
3192 3120B 28,575 72,625 29,997 11,112 23,812 0,64
41125 41286B 28,575 72,625 24,257 12,7 17,462 0,49
26112 26283B 28,575 72 18,923 7,087 15,875 0,4
2578 2523B 28,575 69,85 25,357 8,733 19,05 0,49
2689 2631B 28,575 66,421 25,433 8,725 19,05 0,42
1985 1931B 28,575 60,325 19,355 7,938 15,875 0,27
15590 15520B 28,575 57,15 17,462 7,938 13,495 0,22
2690 2631B 29,367 66,421 25,433 8,725 19,05 0,4
2691 2631B 29,367 66,421 25,433 8,725 19,05 0,41
26118 26283B 29,987 72 18,923 7,087 15,875 0,39
02474A 02420B 29,987 68,262 22,225 8,73 17,462 0,45
17118 17244B 29,987 62 16,566 5,27 14,288 0,23
3190 3120B 30 72,625 29,997 11,112 23,812 0,63
26118S 26283B 30 72 18,923 7,087 15,875 0,39
14118 14276B 30 69,012 19,202 7,932 15,875 0,36
14117A 14276B 30 69,012 19,583 7,932 15,875 0,36
334 332B 30,162 80 22,403 7,938 17,826 0,59
28118 28315B 30,162 80 20,94 9,1 15,875 0,54
3474 3420B 30,162 79,375 29,771 10,32 23,812 0,79
3191 3120B 30,162 72,625 29,997 11,112 23,812 0,62
3187 3120B 30,162 72,625 29,997 11,112 23,812 0,63
2558 2523B 30,162 69,85 25,357 8,733 19,05 0,48
M86649 M86611B 30,162 64,292 21,433 8,763 16,67 0,36
17119 17244B 30,162 62 16,566 5,27 14,288 0,23
15118 15250B 30,213 63,5 20,638 8,73 15,875 0,31
346 332B 31,75 80 22,403 7,938 17,826 0,58
3476 3420B 31,75 79,375 29,771 10,32 23,812 0,77
3188 3120B 31,75 72,625 29,997 11,112 23,812 0,61
3199 3120B 31,75 72,625 29,997 11,112 23,812 0,61
3193 3120B 31,75 72,625 29,997 11,112 23,812 0,61
2582 2523B 31,75 69,85 25,357 8,732 19,05 0,46
2580 2523B 31,75 69,85 25,357 8,733 19,05 0,46
14125A 14276B 31,75 69,012 19,583 7,932 15,875 0,35
02476 02420B 31,75 68,262 22,225 8,73 17,462 0,43
02475 02420B 31,75 68,262 22,225 8,73 17,462 0,43
15123 15250B 31,75 63,5 19,05 7,841 15,875 0,28
15125 15250B 31,75 63,5 20,638 8,73 15,875 0,3
LM67047 LM67010B 31,75 59,131 16,764 6,833 11,811 0,18
LM67048 LM67010B 31,75 59,131 16,764 6,833 11,811 0,18
LM67048 LM67010BA 31,75 58,877 16,764 6,833 11,811 0,19
08125 08231B 31,75 58,738 15,08 6,736 10,716 0,17
26126 26283B 32,004 72 18,923 7,087 15,875 0,38
335S 332B 33,337 80 22,403 7,938 17,826 0,57
3477 3420B 33,337 79,375 29,771 10,32 23,812 0,74
3483 3420B 33,337 79,375 29,771 10,32 23,812 0,75
HM89443 HM89410B 33,337 76,2 28,575 11,112 23,02 0,67
3197 3120B 33,337 72,625 29,997 11,112 23,812 0,59
3196 3120B 33,337 72,625 29,997 11,112 23,812 0,59
16131 16284B 33,337 72,238 20,638 8,733 15,875 0,41
26131 26283B 33,337 72 18,923 7,087 15,875 0,36
26132 26283B 33,337 72 18,923 7,087 15,875 0,37
2581 2523B 33,337 69,85 25,357 8,725 19,05 0,45
2585 2523B 33,337 69,85 25,357 8,733 19,05 0,45
14131 14276B 33,338 69,012 19,583 7,938 15,875 0,34
14130 14276B 33,338 69,012 19,583 7,938 15,875 0,34
449 432B 34,925 95,25 29,9 11,115 22,225  1,12
449 432AB 34,925 92,075 29,9 11,115 22,225 1,03
3581 3525B 34,925 87,312 30,886 11,112 23,812 0,95
3379 3329B 34,925 81,755 30,391 10,32 23,812 0,79
3379 3320B 34,925 80,167 30,391 10,32 23,812 0,77
343 332B 34,925 80 22,403 7,938 17,826 0,55
335 332B 34,925 80 22,403 7,938 17,826 0,55
28137 28315B 34,925 80 20,94 9,101 15,875 0,5
3478 3420B 34,925 79,375 29,771 10,32 23,812 0,72
3482 3420B 34,925 79,375 29,771 10,32 23,812 0,73
31593 31520B 34,925 76,2 28,575 10,32 23,812 0,64
2796 2720B 34,925 76,2 25,654 11,112 19,05 0,59
2786 2720B 34,925 76,2 25,654 11,112 19,05 0,58
2793 2720B 34,925 76,2 25,654 11,112 19,05 0,59
HM89446 HM89410B 34,925 76,2 28,575 11,112 23,02 0,65
16137 16284B 34,925 72,238 20,638 8,733 15,875 0,4
14137A 14276B 34,925 69,012 19,583 7,938 15,875 0,33
14138A 14276B 34,925 69,012 19,583 7,938 15,875 0,33
28138 28315B 34,976 80 20,94 9,101 15,875 0,5
19138 19283B 34,976 72 16,52 6,286 14,288 0,33
14139 14276B 34,976 69,012 19,583 7,932 15,875 0,33
441 432B 35 95,25 29,9 11,115 22,225 1,11
441 432AB 35 92,07 29,9 11,115 22,225 1,02
339 332B 35 80 22,403 7,938 17,826 0,55
X30307M Y30307RM 35 80 21 9,25 18 0,55
3480 3420B 35 79,375 29,771 10,32 23,812 0,73
19138X 19283B 35 72 16,52 6,286 14,288 0,33
19138X 19268B 35 68,262 16,52 7,539 11,908 0,28
44143 44348B 36,512 88,5 23,698 13,492 17,462 0,77
3479 3420B 36,512 79,375 29,771 10,32 23,812 0,71
HM89449 HM89410B 36,512 76,2 28,575 11,112 23,02 0,63
HM89448 HM89410B 36,512 76,2 28,575 11,112 23,02 0,63
16143 16284B 36,512 72,238 20,638 8,733 15,875 0,38
19143 19283B 36,512 72 16,52 6,286 14,288 0,32
19143 19268B 36,512 68,262 16,52 7,539 11,908 0,27
542 532B 38,1 111,125 36,957 14,288 30,162 2,01
440 432B 38,1 95,25 29,9 11,115 22,225 1,08
444 432B 38,1 95,25 29,9 11,115 22,225 1,07
440 432AB 38,1 92,075 29,9 11,115 22,225 0,99
444 432AB 38,1 92,075 29,9 11,115 22,225 0,98
44150 44348B 38,1 88,5 23,698 13,492 17,462 0,75
3580 3525B 38,1 87,312 30,886 11,112 23,812 0,91
3583 3525B 38,1 87,312 30,886 11,112 23,812 0,9
3381 3329B 38,1 81,755 30,391 10,32 23,812 0,75
3387 3329B 38,1 81,755 30,391 10,32 23,812 0,75
3381 3320B 38,1 80,167 30,391 10,32 23,812 0,73
3387 3320B 38,1 80,167 30,391 10,32 23,812 0,73
347 332B 38,1 80 22,403 7,938 17,826 0,51
28150 28315B 38,1 80 20,94 9,1 15,875 0,47
28151 28315B 38,1 80 20,94 9,1 15,875 0,46
3490 3420B 38,1 79,375 29,771 10,32 23,812 0,68
2788 2720B 38,1 76,2 25,654 11,112 19,05 0,55
16150 16284B 38,1 72,238 20,638 8,733 15,875 0,37
19150 19283B 38,1 72 16,52 6,286 14,288 0,31
19150 19268B 38,1 68,262 16,52 7,539 11,908 0,26
13889 13836B 38,1 65,088 11,908 5,944 9,525 0,16
13890 13836B 38,481 65,088 11,908 5,944 9,525 0,16
620 612B 39,687 120,65 41,275 16,667 31,75 2,6
44156 44348B 39,687 88,5 23,698 13,492 17,462 0,73
44158 44348B 39,687 88,5 23,698 13,492 17,462 0,73
3382 3329B 39,688 81,755 30,391 10,32 23,812 0,73
3386 3329B 39,688 81,755 30,391 10,32 23,812 0,73
3382 3320B 39,688 80,167 30,391 10,32 23,812 0,71
3386 3320B 39,688 80,167 30,391 10,32 23,812 0,71
442S 432B 40 95,25 29,9 11,115 22,225 1,04
XGA33210 YSA33210R 40 95 32 10 27 1,23
442S 432AB 40 92,075 29,9 11,115 22,225 0,95
X30308UM YSA30308RM 40 90 23 10,25 20 0,77
44157 44348B 40 88,5 23,698 13,492 17,462 0,73
3879 3820B 40 85,725 30,162 11,112 23,812 0,84
344A 332B 40 80 22,403 7,938 17,826 0,5
28158 28315B 40 80 20,94 9,1 15,875 0,45
53162 53387B 41,275 98,425 28,3 16,67 20,638 1,1
447 432B 41,275 95,25 29,9 11,115 22,225 1,02
447 432AB 41,275 92,075 29,9 11,115 22,225 0,93
44162 44348B 41,275 88,5 23,698 13,492 17,462 0,71
3585 3525B 41,275 87,312 30,886 11,099 23,812 0,86
3576 3525B 41,275 87,312 30,886 11,112 23,812 0,86
3577 3525B 41,275 87,312 30,886 11,112 23,812 0,85
3877 3820B 41,275 85,725 30,162 11,112 23,812 0,82
3383 3329B 41,275 81,755 30,391 10,32 23,812 0,7
3383 3320B 41,275 80,167 30,391 10,32 23,812 0,68
336 332B 41,275 80 22,404 7,938 17,826 0,49
342 332B 41,275 80 22,403 7,938 17,826 0,48
26882 26822B 41,275 79,375 25,4 8,732 19,05 0,55
11162 11300B 41,275 76,2 17,834 7,292 14,288 0,35
461 453B 42,85 107,95 29,317 11,112 22,225 1,4
3579 3525B 42,862 87,312 30,886 11,112 23,812 0,83
2973 2924B 42,862 85 25,608 9,525 20,638 0,69
25576 25521B 42,862 83,058 25,4 8,733 19,05 0,6
342S 332B 42,875 80 22,403 7,938 17,826 0,46
342X 332B 43 80 22,403 7,938 17,826 0,46
6277 6220B 44,45 127 52,388 17,462 41,275 3,68
615 612B 44,45 120,65 41,275 16,574 31,75 2,49
59175 59429B 44,45 108,966 36,512 14,288 26,988 1,71
460 453B 44,45 107,95 29,317 11,115 22,225 1,37
49576 49520B 44,45 101,6 31,75 11,908 25,4 1,31
53176 53387B 44,45 98,425 28,3 16,67 20,638 1,05
435 432B 44,45 95,25 29,9 11,115 22,225 0,98
438 432B 44,45 95,25 29,9 11,115 22,225 0,97
435 432AB 44,45 92,075 29,9 11,115 22,225 0,89
438 432AB 44,45 92,075 29,9 11,115 22,225 0,88
3578 3525B 44,45 87,312 30,886 11,112 23,812 0,8
355 354B 44,45 85 21,692 7,938 17,462 0,54
355X 354B 44,45 85 21,692 7,938 17,462 0,53
25580 25521B 44,45 83,058 25,4 8,733 19,05 0,58
18685 18620B 44,45 79,375 17,462 7,539 13,495 0,36
12175 12303B 44,45 76,992 17,145 9,126 11,908 0,32
L102849 L102810B 44,45 73,025 18,258 6,35 15,083 0,31
LL103049 LL103010B 44,45 71,438 12,7 5,969 9,525 0,19
3776 3720B 44,983 93,264 30,302 11,112 23,812 0,99
25584 25521B 44,983 83,058 25,4 8,733 19,05 0,58
X30309M Y30309RM 45 100 25 10,25 22 1,05
367 362B 45 90 22,225 8,887 15,875 0,62
358 354B 45 85 21,692 7,938 17,462 0,53
X33109 Y33109R 45 80 26 10 20,5 0,56
X32009X Y32009XR 45 75 20 8 15,5 0,36
3586 3525B 45,237 87,312 30,886 11,112 23,812 0,79
25590 25521B 45,618 83,058 25,4 8,733 19,05 0,56
436 432B 46,037 95,25 29,9 11,115 22,225 0,95
436 432AB 46,037 92,075 29,9 11,115 22,225 0,86
2984 2924B 46,037 85 25,608 9,525 20,638 0,65
18690 18620B 46,037 79,375 17,462 7,539 13,495 0,34
617 612B 47,625 120,65 41,275 16,574 31,75 2,42
59187 59429B 47,625 108,966 36,512 14,288 26,988 1,65
463 453B 47,625 107,95 29,317 11,112 22,225 1,31
467 453B 47,625 107,95 29,317 11,112 22,225 1,32
HM804846 HM804811B 47,625 95,25 29,37 11,14 24,021 1,02
3779 3720B 47,625 93,264 30,302 11,112 23,812 0,94
3778 3720B 47,625 93,264 30,302 11,112 23,812 0,92
369A 362B 47,625 90 22,225 8,887 15,875 0,59
369S 362B 47,625 90 22,225 8,887 15,875 0,59
369S 362AB 47,625 88,9 22,225 8,887 16,513 0,58
65390 65320B 49,212 114,3 44,45 16,67 34,925 2,27
545 532B 49,212 111,125 36,957 14,288 30,162 1,78
365S 362B 49,212 90 22,225 8,887 15,875 0,57
546 532B 49,982 111,125 36,957 14,288 30,162 1,77
L305648 L305610B 49,987 80,962 18,258 7,145 14,288 0,38
X30310M Y30310RM 50 110 27 11,25 23 1,3
366 362B 50 90 22,225 8,887 15,875 0,56
365 362B 50 90 22,225 8,887 15,875 0,56
65200 65500B 50,8 127 44,45 16,67 34,925 2,98
619 612B 50,8 120,65 41,275 16,667 31,75 2,34
55200 55437B 50,8 111,125 26,909 15,083 20,638 1,28
455 453B 50,8 107,95 29,317 11,112 22,225 1,27
455S 453B 50,8 107,95 29,317 11,115 22,225 1,26
45285 45220B 50,8 104,775 30,958 11,908 23,812 1,26
45285A 45220B 50,8 104,775 30,958 11,908 23,812 1,26
59201 59412B 50,8 104,775 36,512 11,908 28,575 1,45
HM807046 HM807010 50,8 104,775 36,512 15,875 28,575 1,6
49585 49520B 50,8 101,6 31,75 11,908 25,4 1,18
3780 3720B 50,8 93,264 30,302 11,112 23,812 0,88
3775 3720B 50,8 93,264 30,302 11,112 23,812 0,89
28580 28521B 50,8 92,075 25,4 8,73 19,845 0,73
368 362B 50,8 90 22,225 8,888 15,875 0,54
368A 362B 50,8 90 22,225 8,888 15,875 0,54
368A 362AB 50,8 88,9 22,225 8,887 16,513 0,53
368 362AB 50,8 88,9 22,225 8,888 16,513 0,53
18200 18337B 50,8 85,725 18,263 9,906 12,7 0,41
18790 18720B 50,8 85 17,462 7,539 13,495 0,4
L305649 L305610B 50,8 80,962 18,258 7,145 14,288 0,37
LL205449 LL205410B 50,8 77,788 12,7 5,969 9,525 0,21
18204X 18337B 52 85,725 18,263 9,906 12,7 0,39
55206 55437B 52,387 111,125 26,909 15,083 20,638 1,26
3767 3720B 52,387 93,264 30,302 11,112 23,812 0,86
28584 28521B 52,387 92,075 25,4 8,73 19,845 0,69
636 632B 53,975 136,525 41,275 16,662 31,75 3,19
557S 553BA 53,975 127 36,678 7,137 34,925 2,46
6280 6220B 53,975 127 52,388 17,462 41,275 3,37
557S 552B 53,975 123,825 36,678 14,288 30,162 2,31
621 612B 53,975 120,65 41,275 16,667 31,75 2,25
456 453B 53,975 107,95 29,317 11,115 22,225 1,2
33895 33820B 53,975 93,264 28,575 10,32 22,225 0,79
6380 6320B 54,813 135,755 56,007 17,462 44,45 4,18
6381 6320B 54,987 135,755 56,007 17,462 44,45 4,17
475 472B 55 120 29,007 11,095 24,237 1,7
X30311M Y30311RM 55 120 29 12 25 1,68
XGB33212 Y33212R 55 110 38 16 29 1,72
385 382B 55 96,838 21,946 7,938 17,826 0,66
466S 453B 55,562 107,95 29,317 11,112 22,225 1,17
389 382B 55,575 96,838 21,946 7,938 17,826 0,65
6455 6420B 57,15 149,225 54,229 17,462 44,45 5,21
65225 65550B 57,15 139,7 44,45 17,462 34,925 3,61
635 632B 57,15 136,525 41,275 16,662 31,75 3,1
6375 6320B 57,15 135,755 56,007 17,462 44,45 4,08
555S 552B 57,15 123,825 36,678 14,288 30,162 2,23
623 612B 57,15 120,65 41,275 16,667 31,75 2,16
3979 3920B 57,15 112,712 30,048 11,112 23,812 1,4
469 453B 57,15 107,95 29,317 11,115 22,225 1,14
462 453B 57,15 107,95 29,317 11,115 22,225 1,14
45290 45220B 57,15 104,775 30,958 11,908 23,812 1,13
45291 45220B 57,15 104,775 30,958 11,908 23,812 1,1
28682 28622B 57,15 97,63 24,608 9,124 19,446 0,75
387 382B 57,15 96,838 21,946 7,938 17,826 0,63
387A 382B 57,15 96,388 21,946 7,938 17,826 0,63
L507949 L507910B 57,15 87,312 18,258 7,145 14,288 0,4
LL408049 LL408010B 57,15 84,933 12,7 5,969 9,525 0,24
3981 3920B 58,737 112,712 30,048 11,112 23,812 1,37
745 742B 59,931 150,089 46,672 15,875 36,512 4,4
28980 28921B 59,977 100 25,4 9,525 19,845 0,79
HM911244 HM911210B 59,987 130,175 30,924 16,637 23,812 2,09
558S 553SB 59,987 129,944 36,678 14,288 30,162 2,46
39236 39412B 59,987 104,775 22 10,32 15,875 0,77
476 472B 60 120 29,007 11,095 24,237 1,6
3977 3920B 60 112,712 30,048 11,112 23,812 1,34
29580 29521B 60 110 25,4 10,32 19,05 1,08
29580 29520B 60 107,95 20 10,32 19,05 1,02
JP6049 JP6010B 60 100 20 8,5 15,5 0,62
9275 9221B 60,325 161,925 46,038 23,012 30,162 4,83
637 632B 60,325 136,525 41,275 16,662 31,75 3,01
6376 6320B 60,325 135,755 56,007 17,462 44,45 3,95
HM911245 HM911210B 60,325 130,175 33,338 19,05 23,812 2,16
558 552B 60,325 123,825 36,678 14,288 30,162 2,15
3980 3920B 60,325 112,712 30,048 11,112 23,812 1,33
28985 28921B 60,325 100 25,4 9,525 19,845 0,78
HM911249 HM911210B 61,912 130,175 33,338 19,05 23,812 2,13
554 552B 61,912 123,825 36,678 14,288 30,162 2,09
6475 6420B 63,5 149,225 54,229 17,462 44,45 4,96
H414235 H414210B 63,5 136,525 41,275 16,637 31,75 2,94
639 632B 63,5 136,525 41,275 16,662 31,75 2,91
565 563B 63,5 127 36,17 14,288 28,575 2,16
559 552B 63,5 123,825 36,678 14,288 30,162 2,05
477 472B 63,5 120 29,007 11,095 24,237 1,52
483 472B 63,5 120 29,007 11,095 24,237 1,51
395 3920B 63,5 112,712 21,996 7,917 23,812 1,05
3982 3920B 63,5 112,712 30,048 11,112 23,812 1,26
29585 29520B 63,5 107,95 25,4 10,32 19,05 0,95
39250 39412B 63,5 104,775 22 10,32 15,875 0,71
6464 6420B 64,96 149,225 54,229 17,462 44,45 4,89
569 563B 64,963 127 36,17 14,288 28,575 2,11
478 472B 65 120 29,007 11,095 24,237 1,48
6379 6320B 65,087 135,755 56,007 17,462 44,45 3,75
5595 5535B 65,883 122,238 43,764 13,495 36,512 2,29
H715341 H715310B 66,675 139,7 46,038 17,462 36,512 3,67
641 632B 66,675 136,525 41,275 16,662 31,75 2,8
6386 6320B 66,675 135,755 56,007 17,462 44,45 3,67
HM813844 HM813815B 66,675 130,2 36,512 19,865 26,988 2,26
560 552B 66,675 123,825 36,678 14,288 30,162 1,96
479 472B 66,675 120 29,007 11,095 24,237 1,45
3984 3920B 66,675 112,712 30,048 11,112 23,812 1,18
29590 29520B 66,675 107,95 25,4 10,32 19,05 0,88
9278 9221B 68,262 161,925 46,038 24,6 30,162 4,6
642 632B 68,262 136,525 41,275 16,662 31,75 2,75
570 563B 68,262 127 36,17 14,288 28,575 2,02
480 472B 68,262 120 29,007 11,095 24,237 1,4
399A 394AB 68,262 110 21,996 7,925 18,824 0,79
835 832B 69,85 168,275 56,363 22,225 41,275 6,28
655 652B 69,85 152,4 41,275 16,667 31,75 3,7
745A 742B 69,85 150,089 46,672 15,875 36,512 4,04
6454 6420B 69,85 149,225 54,229 17,462 44,45 4,66
643 632B 69,85 136,525 41,275 16,662 31,75 2,69
566 563B 69,85 127 36,17 14,288 28,575 1,97
482 472B 69,85 120 29,007 11,095 24,237 1,36
29675 29620B 69,85 112,712 25,4 10,32 19,05 0,98
LM613449 LM613410B 69,85 112,712 21,996 11,112 15,875 0,82
34274 34481B 69,952 122,238 23,012 7,938 21,43 1,18
34275 34481B 70 122,238 23,012 7,938 21,43 1,18
484 472B 70 120 29,007 11,095 24,237 1,37
JP7049 JP7010B 70 110 20 8,5 15,5 0,7
H715345 H715310B 71,437 139,7 46,038 17,462 36,512 3,48
H414249 H414210B 71,437 136,525 41,275 16,637 31,75 2,66
645 632B 71,437 136,525 41,275 16,662 31,75 2,61
567A 563B 71,437 127 36,17 14,288 28,575 1,92
33281 33462B 71,437 117,475 30,162 11,112 23,812 1,3
657 652B 73,025 152,4 41,275 16,667 31,75 3,59
6460 6420B 73,025 149,225 54,229 17,462 44,45 4,52
567 563B 73,025 127 36,17 14,288 28,575 1,87
567X 563B 73,025 127 36,17 14,288 28,575 1,87
LM814845 LM814810B 73,025 117,475 25,4 11,112 19,05 1,07
29685 29620B 73,025 112,712 25,4 10,32 19,05 0,91
568 563B 73,817 127 36,17 14,288 28,575 1,85
577 572B 74,612 139,992 36,098 14,288 28,575 2,48
837 832B 76,2 168,275 56,363 22,225 41,275 5,97
755 752B 76,2 161,925 48,26 17,45 38,1 4,84
6575 6535B 76,2 161,925 55,1 19,05 42,862 5,47
9285 9221B 76,2 161,925 46,038 24,6 30,162 4,27
6461 6420B 76,2 149,225 54,229 17,462 44,45 4,36
575 572B 76,2 139,992 36,098 14,288 28,575 2,42
495A 493B 76,2 136,525 29,769 13,475 22,225 1,86
42687 42623B 76,2 130 31 13,495 22,225 1,61
27684 27620B 76,2 125,412 25,4 10,317 19,845 1,25
34300 34481B 76,2 122,238 23,012 7,938 21,43 1,05
34301 34481B 76,2 122,238 23,012 7,94 21,43 1,04
42690 42620B 77,788 127 31 13,495 22,225 1,43
34306 34481B 77,788 122,238 23,012 7,938 21,43 1
LM814849 LM814810B 77,788 117,475 25,4 11,112 19,05 0,96
595A 592B 79,375 152,4 36,322 15,875 30,162 3,18
590 592B 79,985 152,4 36,322 15,875 30,162 3,16
JP8049 JP8010B 80 125 22,5 10,5 17,5 1,02
838 832B 80,962 168,275 56,363 22,225 41,275 5,71
581 572B 80,962 139,992 36,098 14,288 28,575 2,26
496 493B 80,962 136,525 29,769 13,475 22,225 1,72
47681 47620B 80,962 133,35 33,338 12,7 26,195 1,9
839 832B 82,55 168,275 56,363 22,225 41,275 5,62
842 832B 82,55 168,275 56,363 22,225 41,275 5,6
757 752B 82,55 161,925 48,26 17,45 38,1 4,53
595 592B 82,55 152,4 36,322 15,875 30,162 3,06
663 652B 82,55 152,4 41,275 16,667 31,75 3,21
580 572B 82,55 139,992 36,098 14,288 28,575 2,2
495 493B 82,55 136,525 26,769 13,475 22,225 1,67
47686 47620B 82,55 133,35 33,338 12,7 26,195 1,85
47685 47620B 82,55 133,35 33,338 12,7 26,195 1,86
27687 27620B 82,55 125,412 25,4 10,317 19,845 1,1
L116149 L116110B 82,55 115,888 21,433 7,938 16,67 0,68
27690 27620B 83,345 125,412 25,4 10,317 19,846 1,08
498 493B 84,138 136,525 29,769 13,475 22,225 1,62
JM716649 JM716610B 85 130 29 11,557 24 1,39
677 672B 85,725 168,275 41,275 18,255 30,162 4,23
841 832B 85,725 168,275 56,363 22,225 41,275 5,42
758 752B 85,725 161,925 48,26 17,45 38,1 4,38
596 592B 85,725 152,4 36,322 15,875 30,162 2,94
665 652B 85,725 152,4 41,275 16,667 31,75 3,07
497 493B 85,725 136,525 29,769 13,475 22,225 1,57
596S 592B 87,312 152,4 36,322 15,875 30,162 2,88
98350 98788B 88,9 200 49,212 27,361 34,925 7,72
855 854B 88,9 190,5 57,531 22,225 44,45 7,88
HH221434 HH221410B 88,9 190,5 57,531 22,225 46,038 8,05
775 772B 88,9 180,975 48,006 17,462 38,1 5,88
679 672B 88,9 168,275 41,275 18,255 30,162 4,09
766 752B 88,9 161,925 48,26 17,45 38,1 4,17
759 752B 88,9 161,925 48,26 17,462 38,1 4,22
6580 6535B 88,9 161,925 55,1 19,05 42,862 4,77
593 592B 88,9 152,4 36,322 15,875 30,162 2,82
42350 42587B 88,9 149,225 28,971 12,7 24,608 2,14
JP9049 JP9010B 90 135 22,5 10,5 17,5 1,13
760 752B 90,488 161,925 48,26 17,45 38,1 4,13
681 672B 92,075 168,275 41,275 18,255 30,162 3,94
598 592B 92,075 152,4 36,322 15,875 30,152 2,69
42362 42587B 92,075 149,225 28,971 12,7 24,608 2,04
47890 47825B 92,075 142,875 34,925 15,08 26,195 2,01
597 592B 93,662 152,4 36,322 15,875 30,162 2,62
42368 42587B 93,662 149,225 28,971 12,7 24,608 1,99
