Подшипники роликовые конические двухрядные

Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(495) 649-62-94

Роликовые конические подшипники дюймовых размеров серии TDO отличаются наличием двух одинаковых  внутренних деталей (двойные или двухрядные) и одного широкого наружного кольца. Внутренние детали могут в комплекте с соответствующей узкой обоймой входить в состав однорядных подшипников. Для обозначения же двойного к базовому номеру такого одинарного подшипника прибавляются дополнительные буквенные обозначения D или CD, например, 33889/33821 – одинарный, а 33889/33821D – двойной. Буквенные обозначения могут варьироваться в зависимости от конкретного производителя, но общее одно – буква D. В “классическом” случае (американский производитель Timken) D и CD отличаются тем, что D указывает на канавку и отверстия для смазки на наружной обойме, а CD или, по-старому, DC – то же самое, но одно из отверстий развернуто под стопорный штифт.

Подшипники серии поставляются обычно в виде отрегулированных узлов в сборе, с внутренним дистанционным кольцом, установленным между двумя внутренними кольцами.

Конструкция подшипников серии позволяет воспринимать радиальные и высокие двухсторонние осевые нагрузки, нагрузки, возникающие при опрокидывающих моментах. Данная особенность позволяет применение подшипников серии малых размеров в качестве ступичных, опорных подшипников приводных валов, шкивов.

Другие двухрядные конические роликоподшипники

Обратите внимание, что помимо серии TDO двухрядные роликоподшипники могут относится и к другим, со своими особенностями (каталоги, чертежи, описания доступны по ссылкам):

  • TDI и TDIT (две наружные обоймы и цельная двойная внутренняя деталь);
  • TNA, TNASW и TNASWE (нерегулируемые, аналогичны TDO, но без дистанционного кольца);
  • 2TS-IM, 2TS-DM, 2S, SR – два однорядных подшипника в сборе в виде одного узла, готового к монтажу.

Отечественная промышленность выпускает очень незначительную часть номенклатуры двойных роликовых конических подшипников, они относятся к сериям 537000 (ступичные, закрытые) и более редким 57000 (с наружным дистанционным кольцом), 97000 (с внутренним дистанционным кольцом), 697000 (с бортом на наружном кольце – станочные), 927000 и 297000 (с двумя внутренними кольцами).

Фото и чертеж

Роликовый конический двухрядный подшипник Роликовые двухрядные конические подшипники - чертеж

Основные производители качественной продукции – TIMKEN (USA), KOYO (JAPAN), SKF (SWEDEN), FAG (GERMANY). Потребителям также доступна дешевая продукция китайского производства как различных китайских марок, так и “европейских” (RKB).

Каталог подшипников серии по размерам

Номер конкретного типа складывается следующим образом: номер двух внутренних колец/наружное кольцо.

Быстрый переход по внутреннему диаметру:

30 – 60 мм 100 – 200 мм
60 – 100 мм > 200 мм
Внутренние кольца Наружное кольцо Внутренний диаметр, d, мм Наружный диаметр, D, мм Ширина T, мм Ширина  С, мм Масса, кг
A2047 A2120D 11,987 30,48 25,4 21,26 0,09
A4059 A4138D 14,989 34,988 25,174 20,638 0,11
05066 05185D 16,993 47 31,75 25,212 0,29
05075 05185D 19,05 47 31,75 25,212 0,27
21075 21226D 19,05 57,15 49,212 36,512 0,65
05079 05185D 19,987 47 31,75 25,212 0,27
07079 07196D 20 50,05 33,34 25,4 0,31
43096 43319D 24,384 80,962 55,562 39,688 1,43
07098 07196D 24,981 50,005 33,34 25,4 0,27
17098 17245D 24,981 62 39,688 36,258 0,6
07097 07196D 25 50,005 33,34 25,4 0,27
17098X 17245D 25 62 39,688 36,528 0,6
07100S 07196D 25,4 50,005 33,34 25,4 0,27
07100SA 07196D 25,4 50,005 33,34 25,4 0,27
15101 15251D 25,4 63,5 46,038 36,512 0,73
15100S 15251D 25,4 63,5 46,038 36,512 0,73
26100 26282D 25,4 71,438 42,862 36,512 0,89
15112 15251D 28,575 63,5 46,038 36,512 0,66
02872 02823D 28,575 76,2 47,625 38,1 1,13
43112 43319D 28,575 80,962 55,562 39,688 1,37
17118 17245D 29,987 62 39,688 36,258 0,53
15117 15251D 29,987 63,5 46,038 36,512 0,66
26118 26282D 29,987 71,438 42,862 36,512 0,83
26118 26284D 29,987 71,973 42,76 36,512 0,84
14118 14276D 30 69,012 46,04 38,1 0,78
14117A 14276D 30 69,012 46,04 38,1 0,78
08118 08231D 30,162 58,738 32,542 24,608 0,38
17119 17245D 30,162 62 39,688 36,258 0,53
24118 24262D 30,162 66,421 44,45 38,1 0,69
43118 43319D 30,162 80,962 55,562 39,688 1,33
15119 15251D 30,213 63,5 40,638 36,512 0,64
08125 08231D 31,75 58,738 32,542 24,608 0,36
15123 15251D 31,75 63,5 44,26 36,512 0,58
15125 15251D 31,75 63,5 46,038 36,512 0,62
15126 15251D 31,75 63,5 46,038 36,512 0,62
14125A 14276D 31,75 69,012 46,04 38,1 0,75
2580 2524YD 31,75 69,85 66,675 57,15 1,18
02875 02823D 31,75 76,2 47,625 38,1 1,07
43125 43319D 31,75 80,962 55,562 39,688 1,31
3476 3423D 31,75 82,55 66,678 55,562 1,84
14131 14276D 33,337 69,012 46,04 38,1 0,73
2585 2523D 33,337 69,85 66,675 57,15 1,15
26131 26282D 33,337 71,438 42,862 36,512 0,76
26131 26284D 33,337 71,973 42,76 36,512 0,78
43131 43319D 33,337 80,962 55,562 39,688 1,27
43132 43319D 33,337 80,962 55,563 39,688 1,27
14137A 14276D 34,925 69,012 46,04 38,1 0,71
14138A 14276D 34,925 69,012 46,04 38,1 0,71
02877 02823D 34,925 76,2 47,625 38,1 1,01
02878 02823D 34,925 76,2 47,625 38,1 1,01
28137 28318D 34,925 80,035 46,04 34,925 1,05
27875 27820D 34,925 80,035 57,15 44,958 1,32
14139 14276D 34,976 69,012 46,04 38,1 0,71
3479 3423D 36,512 82,55 66,678 55,562 1,71
25570 25520D 36,512 82,931 57,15 47,625 1,53
44143 44363D 36,512 92,075 55,562 39,688 1,72
13889 13835D 38,1 63,5 38,1 31,75 0,32
13685 13621D 38,1 69,012 46,035 38,1 0,66
13687 13621D 38,1 69,012 46,035 38,1 0,66
28150 28318D 38,1 80,035 46,04 34,925 0,98
27880 27820D 38,1 80,035 57,15 44,958 1,22
27881 27820D 38,1 80,035 57,15 44,958 1,2
3490 3423D 38,1 82,55 66,678 55,562 1,65
25572 25520D 38,1 82,931 57,15 47,625 1,49
44150 44363D 38,1 92,075 55,562 39,688 1,67
33880 33821D 38,1 95,25 63,5 52,385 2,26
53150 53376D 38,1 95,25 65,09 44,45 2,08
542 533D 38,1 111,125 79,375 63,5 4,04
13890 13835D 38,481 63,5 38,1 31,75 0,41
44156 44363D 39,687 92,075 55,562 39,688 1,63
28159 28318D 39,98 80,035 46,04 34,925 0,93
28158 28318D 40 80,035 46,04 34,925 0,94
357 353D 40 90,119 50,8 44,45 1,53
350A 353D 40 90,119 50,8 44,45 1,53
365A 363D 41,275 90 50,01 42,07 1,4
44162 44363D 41,275 92,075 55,562 39,688 1,59
447 432D 41,275 95,25 61,915 50,8 2,1
464 452D 41,275 107,95 65,09 53,975 3,06
22168 25520D 42,862 82,55 44,45 34,925 1,01
25578 25520D 42,862 82,931 57,15 47,625 1,48
18685 18620D 44,45 79,375 41,272 33,338 0,78
25580 25520D 44,45 82,931 57,15 47,625 1,31
25581 25520D 44,45 82,931 57,15 47,625 1,31
355 353D 44,45 90,119 50,8 44,45 1,4
355A 353D 44,45 90,119 50,8 44,45 1,41
3782 3729D 44,45 93,624 65,088 52,388 2,07
435 432D 44,45 95,25 61,915 50,8 2,01
438 432D 44,45 95,25 61,915 50,8 1,99
33885 33821D 44,45 95,25 63,5 52,385 2,11
53177 53376D 44,45 95,25 65,09 44,45 1,89
53178 53376D 44,45 95,25 65,09 44,45 1,89
53177 53390D 44,45 98,425 65,09 44,45 2,07
458 452D 44,45 107,95 65,09 53,975 2,99
55175 55444D 44,45 112,712 65,088 46,038 3,02
55176 55444D 44,45 112,712 65,088 46,038 3,04
25584 25520D 44,983 82,931 57,15 47,625 1,31
3776 3729D 44,983 93,264 65,088 52,388 2,04
X32209 32209AD 45 85 50,75 40 0,8
367 363D 45 90 50,01 42,07 1,33
358 353D 45 90,119 50,8 44,45 1,38
358A 353D 45 90,119 50,8 44,45 1,39
25590 25520D 45,618 82,931 57,15 47,625 1,27
18690 18620D 46,037 79,375 41,272 33,338 0,74
359S 353D 46,037 90,119 50,8 44,45 1,37
436 432D 46,037 95,25 61,915 50,8 1,95
369A 363D 47,625 90 50,01 42,07 1,27
369S 363D 47,625 90 50,01 42,07 1,27
3779 3729D 47,625 93,264 65,088 52,388 1,94
386A 384ED 47,625 100 49,2 39,675 1,73
386A 384D 47,625 100 52,388 42,862 1,78
467 452D 47,625 107,95 65,09 53,975 2,87
55187 55433D 47,625 109,982 63,5 42,865 2,76
55187 55444D 47,625 112,712 65,088 46,038 2,9
66187 66462D 47,625 117,475 73,025 53,975 3,77
3781 3729D 49,212 93,264 65,088 52,388 1,88
55197 55433D 49,974 109,982 63,5 42,685 2,69
55197 55444D 49,974 112,712 65,088 46,038 2,83
365 363D 50 90 50,01 42,07 1,21
366 363D 50 90 50,01 42,07 1,2
465 452D 50 107,95 65,09 53,975 2,79
396 394D 50 110 52,388 46,038 2,22
L305649 L305610D 50,8 80,962 42,865 34,925 0,77
368A 362XD 50,8 89,985 50,4 49,95 1,27
368 363D 50,8 90 50,01 42,07 1,16
368A 363D 50,8 90 50,01 42,07 1,17
3775 3729D 50,8 93,264 65,088 52,388 1,83
3780 3729D 50,8 93,264 65,088 52,388 1,82
3784 3729D 50,8 93,264 65,088 52,388 1,78
33889 33821D 50,8 95,25 63,5 52,385 1,86
385A 384ED 50,8 100 49,2 39,675 1,6
385A 384CD 50,8 100 52,388 42,862 1,7
385A 384D 50,8 100 52,388 42,862 1,71
455 452D 50,8 107,95 65,09 53,975 2,75
455S 452D 50,8 107,95 65,09 53,975 2,75
55200 55433D 50,8 109,982 63,5 42,865 2,67
55200C 55433D 50,8 109,982 63,5 42,865 2,86
398 394D 50,8 110 52,388 46,038 2,28
55200 55444D 50,8 112,712 65,088 46,038 2,78
66200 66462D 50,8 117,475 73,025 53,975 3,65
555 552D 50,8 123,825 79,375 63,5 4,76
368S 363D 51,592 90 50,1 42,07 1,15
3767 3729D 52,387 93,264 65,088 52,388 1,78
33890 33821D 52,387 95,25 63,5 52,385 1,83
33891 33821D 52,387 95,25 63,5 52,385 1,81
468 452D 52,387 107,95 65,09 53,975 2,63
55206 55433D 52,387 109,982 63,5 42,865 2,61
55206 55444D 52,387 112,712 65,088 46,038 2,73
33895 33821D 53,975 95,25 63,5 52,385 1,75
389A 384ED 53,975 100 49,2 36,975 1,52
389A 384D 53,975 100 52,388 42,862 1,6
456 452D 53,975 107,95 65,09 53,975 2,61
539 533D 53,975 111,125 79,375 63,5 3,33
66212 66462D 53,975 117,475 73,025 53,975 3,58
557S 552D 53,975 123,825 79,375 63,5 4,65
78215C 78549D 53,975 139,7 77,788 51,803 5,81
466 452D 54,987 107,95 65,09 53,975 2,59
385 384ED 55 100 49,2 39,675 1,48
385X 384ED 55 100 49,2 39,675 1,48
385 384D 55 100 52,388 42,862 1,55
385X 384D 55 100 52,388 42,862 1,55
475 472D 55 120 65,09 53,975 3,65
466S 452D 55,562 107,95 65,09 53,975 2,55
389 384ED 55,575 100 49,2 39,675 1,45
L507949 L507914D 57,15 92,075 42,07 34,1 1,08
387 384ED 57,15 100 49,2 39,675 1,41
387A 384ED 57,15 100 49,2 39,675 1,42
387AS 384ED 57,15 100 49,2 39,675 1,42
387S 384ED 57,15 100 49,2 39,675 1,42
387 384D 57,15 100 52,388 42,862 1,49
387A 384D 57,15 100 52,388 42,862 1,49
387AS 384D 57,15 100 52,388 42,862 1,49
387S 384D 57,15 100 52,388 42,862 1,49
387A 384XD 57,15 100 105,131 95,606 2,92
462 452D 57,15 107,95 65,09 53,975 2,48
469 452D 57,15 107,95 65,09 53,975 2,48
390 394D 57,15 110 52,388 46,038 2,08
29665 29622D 57,15 114,287 58,738 46,038 2,76
33225 33462D 57,15 117,475 66,675 53,975 3,43
66225 66462D 57,15 117,475 73,025 53,975 3,35
72225C 72488D 57,15 123,825 77,788 55,562 4,14
555S 552D 57,15 123,825 79,375 63,5 4,48
635 632D 57,15 136,525 95,25 76,2 6,76
78225 78549D 57,15 139,7 77,788 51,803 5,4
388A 384ED 57,531 100 49,2 39,675 1,45
388A 384D 57,531 100 52,388 42,862 1,45
66589 66522D 59,972 129,982 69,85 47,625 3,94
28980 28921D 59,977 100 55,56 44,45 1,67
558S 552D 59,987 123,825 79,375 63,5 4,31
397 394D 60 110 52,388 46,038 2,02
476 472D 60 120 65,09 53,975 3,43
66585 66522D 60 129,982 69,85 47,625 3,92
28985 28921D 60,325 100 55,56 44,45 1,64
558 552D 60,325 123,825 79,375 63,5 4,32
558A 552D 60,325 123,825 79,375 63,5 4,3
637 632D 60,325 136,525 95,25 76,2 6,55
392 394D 61,912 110 52,388 46,038 1,96
554 552D 61,912 123,825 79,375 63,5 4,19
28995 28921D 62,737 100 55,56 44,45 1,54
L610549 L610510D 63,5 94,458 42,86 34,925 0,99
395 394D 63,5 110 52,388 46,038 1,86
390A 394D 63,5 110 52,388 46,038 1,9
29586 29526D 63,5 112,712 55,562 42,862 2,19
33251 33462D 63,5 117,475 66,675 53,975 3,18
477 472D 63,5 120 65,09 53,975 3,25
483 472D 63,5 120 65,09 53,975 3,25
559 552D 63,5 123,825 79,375 63,5 4,25
565 563D 63,5 127 80,962 65,088 4,53
639 632D 63,5 136,525 95,25 76,2 6,28
78250 78549D 63,5 139,7 77,788 51,803 5,1
745S 742D 63,5 155,575 101,6 85,725 9,77
747S 742D 64,96 155,575 101,6 85,725 9,74
569 563D 64,963 127 80,962 65,088 4,43
78255X 78549D 64,987 139,7 77,778 51,803 4,99
478 472D 65 120 65,09 53,975 3,17
395A 394D 66,675 110 52,388 46,038 1,76
395S 394D 66,675 110 52,388 46,038 1,76
33262 33462D 66,675 117,475 66,675 53,975 2,95
479 472D 66,675 120 65,09 53,975 3,11
560 552D 66,675 123,825 79,375 63,5 3,89
641 632D 66,675 136,525 95,25 76,2 6,06
399A 394D 68.262 110 52,388 46,038 1,69
399AS 394D 68.262 110 52,388 46,038 1,65
480 472D 68.262 120 65,09 53,975 2,98
560S 552D 68.262 123,825 79,375 63,5 3,79
570 563D 68.262 127 80,962 65,088 4,23
642 632D 68.262 136,525 95,25 76,2 5,93
9278 9220D 68.262 161,925 105,562 70,637 9,42
29675 29622D 69,85 114,287 58,738 46,038 2,2
33275 33462D 69,85 117,475 66,675 53,975 2,81
482 472D 69,85 120 65,09 53,975 2,9
47487 47420D 69,85 120 71,438 58,738 3,12
566 563D 69,85 127 80,962 65,088 4,12
643 632D 69,85 136,525 95,25 76,2 5,78
655 654D 69,85 152,4 95,25 76,2 8,08
744A 742D 69,85 155,575 101,6 85,725 9,32
745A 742D 69,85 155,575 101,6 85,725 9,35
835 834D 69,85 171,45 125,412 100,012 14,37
9382 9320D 69,914 177,8 109,538 74,612 12,79
34274 34478D 69,952 121,442 52,39 38,1 2,27
484 472D 70 120 65,09 53,975 2,93
29680 29622D 70,637 114,287 58,738 46,038 2,18
33281 33462D 71,437 117,475 66,675 53,975 2,73
47490 47420D 71,437 120 71,438 58,738 3,01
567A 563D 71,437 127 80,962 65,088 4,02
567S 563D 71,437 127 80,962 65,088 3,96
495S 493D 71,437 136,525 69,85 53,975 4,41
644 632D 71,437 136,525 95,25 76,2 5,7
645 632D 71,437 136,525 95,25 76,2 5,64
29685 29622D 73,025 114,287 58,738 46,038 2,06
33287 33462D 73,025 117,475 66,675 53,975 2,64
567 563D 73,025 127 80,962 65,088 3,9
567X 563D 73,025 127 80,962 65,088 3,92
576 572D 73,025 139,992 82,55 66,675 5,47
657 654D 73,025 152,4 95,25 76,2 7,81
744 742D 73,025 155,575 101,6 85,725 9,03
29688 29622D 73,817 114,287 58,738 46,038 2,04
568 563D 73,817 127 80,962 65,088 3,86
577 572D 74,612 139,992 82,55 66,675 5,41
34294 34478D 74,976 121,442 52,39 38,1 2,02
L814749 L814710D 76,2 109,538 42,86 34,925 1,26
34300 34478D 76,2 121,442 52,39 38,1 1,98
34301 34478D 76,2 121,442 52,39 38,1 1,96
495A 493D 76,2 136,525 69,85 53,975 4,04
575 572D 76,2 139,992 82,55 66,675 5,23
590A 592D 76,2 152,4 82,55 63,5 6,78
659 654D 76,2 152,4 95,25 76,2 7,54
748S 742D 76,2 155,575 101,6 85,725 8,73
455 752D 76,2 161,925 104,775 85,725 10,04
9285 9220D 76,2 161,925 105,562 70,637 8,66
837 834D 76,2 171,45 125,412 100,012 13,63
843 834D 76,2 171,45 125,412 100,012 13,59
9380 9320D 76,2 177,8 109,538 74,612 12,16
9378 9320D 76,2 177,8 115,888 74,612 12,68
HH221430 HH221410D 76,2 190,5 127 104,775 18,09
34306 34478D 77,788 121,442 52,39 38,1 1,86
495AS 493D 77,788 136,525 69,85 53,975 3,99
595AS 592D 79,375 152,4 82,55 63,5 6,51
578 572D 79,985 139,992 82,55 66,675 3,52
590 592D 79,985 152,4 82,55 63,5 4,48
748 742D 80 155,575 101,6 85,725 8,38
98316 98789D 80 200,025 108,268 80,216 17,28
496 493D 80,962 136,525 69,85 53,975 3,74
581 572D 80,962 139,992 82,55 66,675 4,88
662 654D 80,962 152,4 88,9 76,2 6,77
L116149 L116110D 82,55 115,888 47,625 39,69 0,98
495 493D 82,55 136,525 69,85 53,975 3,63
580 572D 82,55 139,992 82,55 66,675 4,74
582 572D 82,55 139,992 82,55 66,675 4,69
595 592D 82,55 152,4 82,55 63,5 6,26
663 654D 82,55 152,4 95,25 76,2 6,94
749A 742D 82,55 155,575 101,6 85,725 8,1
757 752D 82,55 161,925 104,775 85,725 9,43
842 834D 82,55 171,45 125,412 100,012 13,02
498 493D 84,138 136,525 69,85 53,975 3,53
664 654D 84,138 152,4 95,25 76,2 6,82
9386H 9320D 84,138 177,8 109,538 74,612 11,07
98335 98789D 85 200,025 108,268 80,216 16,86
749 742D 85,025 155,575 101,6 85,725 7,89
497 493D 85,725 136,525 69,85 53,975 3,42
596 592D 85,725 152,4 82,55 63,5 6,07
665 654D 85,725 152,4 95,25 76,2 6,67
758 752D 85,725 161,925 104,775 85,725 9,08
677 672D 85,725 168,275 92,075 69,85 9,18
841 834D 85,725 171,45 125,412 100,012 12,58
L217847 L217810D 87,312 123,825 50,797 42,862 1,79
596S 592D 87,312 152,4 82,55 63,5 5,96
HH221432 HH221410D 87,312 190,5 127 104,775 16,75
42346 42587D 87,96 149,225 66,672 52,388 4,41
L217849 L217810D 88,9 123,825 50,797 42,862 1,69
42350 42587D 88,9 149,225 66,672 52,388 4,35
593 592D 88,9 152,4 82,55 63,5 5,8
593A 592D 88,9 152,4 82,55 63,5 5,76
759 752D 88,9 161,925 104,775 85,725 8,71
679 672D 88,9 168,275 92,075 69,85 8,82
850 834D 88,9 171,45 125,412 100,012 12,15
775 774D 88,9 180,975 104,774 85,725 12,02
855 854D 88,9 190,5 127 101,6 16,69
HH221434 HH221410D 88,9 190,5 127 104,775 16,53
98350 98789D 88,9 200,025 115,888 80,216 16,38
850A 834D 89,891 171,45 125,412 100,012 12,07
HM921343 HM921310D 89,916 189,967 85,852 54,102 10,44
M919048 M919010D 89,98 161,9 69,85 44,45 5,4
760 752D 90,488 161,925 104,775 85,725 8,58
42362 42587D 92,075 149,225 66,672 52,388 4,08
598 592D 92,075 152,4 82,55 63,5 5,5
598X 592D 92,075 152,4 82,55 63,5 5,52
681 672D 92,075 168,275 92,075 69,85 8,52
778 774D 92,075 180,975 104,775 85,725 11,73
42368 42587D 93,662 149,225 66,672 52,388 4,03
597 592D 93,662 152,4 82,55 63,5 5,37
L319249 L319210D 95,25 130,175 47,622 39,688 1,73
LM119348 LM119311D 95,25 136,525 68,26 57,15 2,95
42375 42587D 95,25 149,225 66,672 52,388 3,9
42376 42587D 95,25 149,225 66,672 52,388 3,9
594 592D 95,25 152,4 82,55 63,5 5,22
594A 592D 95,25 152,4 82,55 63,5 5,2
52375 52637D 95,25 161,925 82,547 61,912 6,49
683 672D 95,25 168,275 92,075 69,85 8,17
776 774D 95,25 180,975 104,775 85,725 11,56
HH221440 HH221410D 95,25 190,5 127 104,775 15,61
42381 42587D 96,838 149,225 66,672 52,388 3,78
52387 52637D 98,425 161,925 82,547 61,912 6,16
685 672D 98,425 168,275 92,075 69,85 7,85
779 773D 98,425 180 104,775 85,725 10,97
779 774D 98,425 180,975 104,775 85,725 10,98
866 854D 98,425 190,5 127 101,6 15,41
HH221442 HH221410D 98,425 190,5 127 104,775 15,24
943 932CD 98,425 212,725 142,875 117,475 23,16
HH224332 HH224310CD 98,425 212,725 142,875 117,475 23,4
HH224334 HH224310CD 98,425 212,725 142,875 117,475 23,21
HM821547 HM821511D 98,425 196,85 103,378 74,422 12,42
HH221447 HH221410D 99,982 190,5 127 104,775 14,89
783 773D 100 180 104,775 85,725 10,83
783 774D 100 180,975 104,775 85,725 10,78
98394X 98789D 100 200,025 115,888 80,216 14,94
52393 52637D 100,012 161,925 82,547 61,912 6,38
L521945 L521910D 101,6 146,05 49,212 39,688 2,51
LM520349 LM520310D 101,6 146,05 49,212 38,895 2,44
52400 52637D 101,6 161,925 82,547 61,912 5,85
52401 52637D 101,6 161,925 82,547 61,912 5,82
HM120848 HM120817XD 101,6 165,1 106,35 114,3 8,87
687 672D 101,6 168,275 92,075 69,85 7,47
780 773D 101,6 180 104,775 85,725 10,58
780 774D 101,6 180,975 104,775 85,725 10,63
780 774CD 101,6 180,975 104,775 85,725 10,63
861 854D 101,6 190,5 127 101,6 14,85
HH221449 HH221410D 101,6 190,5 127 104,775 14,69
98400 98789D 101,6 200,025 115,888 80,216 14,59
941 932CD 101,6 212,725 142,875 117,475 22,56
HH224335 HH224310CD 101,6 212,725 142,875 117,475 22,87
H924033 H924010D 101,6 214,32 115,888 84,138 18,56
782 773D 104,775 180 104,775 85,725 10,25
786 773D 104,775 180 104,775 85,725 10,14
787 773D 104,775 180 104,775 85,725 10,13
782 774D 104,775 180,975 104,775 85,725 10,2
71412 71751D 104,775 190,5 106,362 80,962 12,34
56418 56650CD 106,362 165,1 82,55 63,5 5,97
56418 56650D 106,362 165,1 82,55 63,5 5,95
L521949 L521910D 107,95 146,04 49,212 39,688 2,18
37425 37626D 107,95 158,75 53,978 39,688 3,21
LM522546 LM522510D 107,95 159,987 74,612 58,738 5,05
56425 56650D 107,95 165,1 82,55 63,5 6,37
56425 56650CD 107,95 165,1 82,55 63,5 6,37
71425 71751D 107,95 190,5 106,362 80,962 11,89
936 932CD 107,95 212,725 1042,875 117,475 21,52
HH224340 HH224310CD 107,95 212,725 142,875 117,475 21,63
37431 37626D 109,538 158,75 53,978 39,688 3,15
71432 71751D 109,952 190,5 106,362 80,962 12,02
LM522548 LM522510D 109,987 159,987 74,612 58,738 4,71
LM522549 LM522510D 109,987 159,987 74,612 58,738 4,85
64433 64700D 109,992 177,8 92,075 69,85 8,31
71437 71751D 111,125 190,5 106,362 80,962 11,52
64450 64700D 114,3 177,8 92,075 69,85 7,81
71450 71751D 114,3 190,5 106,362 80,962 11,12
938 932CD 114,3 212,725 142,875 117,475 20,31
HH224346 HH224310CD 114,3 212,725 142,875 117,475 20,46
HH224349 HH224310CD 114,975 212,725 142,875 117,475 20,33
71452 71751D 115,087 190,5 106,362 80,962 10,91
74472 74951CD 119,964 215,9 106,362 80,962 15,86
L624549 L624514D 120,65 161,925 63,5 53,975 3,24
M224749 M224710D 120,65 174,625 77,788 61,912 5,65
48282 48220D 120,65 182,562 85,725 73,025 7,83
795 792CD 120,65 206,375 107,95 82,55 13,69
95475 95927CD 120,65 234,95 142,875 114,3 26,75
48286 48220D 123,825 182,562 85,725 73,025 7,54
95491 95927CD 124,943 234,95 142,875 114,3 25,68
L225849 L225812D 127 169,975 58,738 49,242 3,41
48290 48220D 127 182,562 85,725 73,025 7,09
67388 67322D 127 196,85 101,6 85,725 10,71
67388 67325D 127 200,025 101,6 85,725 11,36
798 792CD 127 206,375 107,95 82,55 12,49
74500 74851CD 127 215,9 106,362 80,962 14,81
HM926747 HM926710CD 127 228,6 115,888 84,138 18,24
95500 95927CD 127 234,95 142,875 114,3 25,35
799 792CD 128,588 206,375 107,95 82,55 12,43
797 792CD 130 206,375 107,95 82,55 12,12
67389 67322D 130,175 196,85 101,6 85,725 10,15
67389 67325D 130,175 200,025 101,6 85,725 10,8
799A 792CD 130,175 206,375 107,95 82,55 12,16
L327249 L327210D 133,35 177,008 57,15 47,625 3,67
48385 48320D 133,35 190,5 85,725 73,025 7,42
67390 67322D 133,35 196,85 101,6 85,725 9,64
67391 67322D 133,35 196,85 101,6 85,725 9,58
67390 67325D 133,35 200,025 101,6 85,725 10,29
74525 74851CD 133,35 215,9 106,362 80,962 13,84
95525 95297CD 133,35 234,95 142,875 114,3 23,65
95528 95297CD 133,35 234,95 142,875 114,3 23,89
48393 48320CD 136,525 190,5 85,725 73,025 6,99
74537 74851CD 136,525 215,9 106,362 80,962 13,21
896 892CD 136,525 228,6 123,825 98,425 18,81
99537 99102CD 136,525 254 149,225 111,125 30,76
74550 74851CD 139,7 215,9 106,362 80,962 12,73
74550A 74851CD 139,7 215,9 106,362 80,962 12,71
73551 73876CD 139,7 222,58- 75,692 53,975 9,36
898 892CD 139,7 228,6 123,825 98,425 18,09
898A 892CD 139,7 228,6 123,825 98,425 17,99
HM231132 HM231111CD 139,7 236,538 131,762 106,362 21,68
82550 82951CD 139,7 241,3 131,762 106,362 23,09
99550 99102CD 139,7 254 149,225 111,125 30,15
HH234031 HH234011CD 139,7 307,975 200,025 155,575 65,9
HH234032 HH234011CD 139,7 307,975 200,025 155,575 66,18
48685 48620D 142,875 200,025 87,315 73,025 8,02
73562 73876CD 142,875 222,25 75,692 53,975 8,94
82562 82951CD 142,875 241,3 131,762 106,362 22,49
36690 36620D 146,05 193,675 65,085 53,975 4,89
HM231140 HM231111CD 146,05 236,538 131,762 106,362 20,26
82576 82951CD 146,05 241,3 131,762 106,362 21,8
81575 81963CD 146,05 244,475 107,95 79,375 17,83
99575 99102CD 146,05 254 149,225 111,125 28,57
HM231148 HM231111CD 149,225 236,538 131,762 106,362 19,5
HM231149 HM231111CD 149,225 236,538 131,762 106,362 19,6
82587 82951CD 149,225 241,3 131,762 106,362 20,98
99587 99102CD 149,225 254 149,225 111,125 27,99
81590 81963CD 150 244,475 107,95 79,375 17,18
81593 81963CD 150,812 244,475 107,95 79,375 16,99
LM330448 LM330410D 152,4 203,2 92,075 79,375 7,55
M231649 M231610CD 152,4 222,25 100,01 76,2 11,77
81600 81963CD 152,4 244,475 107,95 79,375 17,2
99600 99102CD 152,4 254 149,225 111,125 26,98
EE107060 107105CD 152,4 268,288 160,388 125,412 34,82
EE450601 451215CD 152,4 307,975 200,025 146,05 60,77
HH234048 HH234011CD 152,4 307,975 200,025 155,575 61,38
HH234049 HH234011CD 152,4 307,975 200,025 155,575 61,66
81606 81963CD 153,988 244,475 107,95 79,375 16,54
46780 46720CD 158,7 225,425 85,725 69,85 10,58
81629 81963CD 159,95 244,475 107,95 79,375 15,22
81630 81963CD 159,95 244,475 107,95 79,375 15,4
HM237532 HM237510CD 160,325 288,925 142,875 111,125 37
46790 46720CD 165,1 225,425 85,725 69,85 9,54
67780 67720CD 165,1 247,65 103,188 84,138 16,76
M235145 M235113CD 165,1 254 101,6 76,2 16,54
94649 94114CD 165,1 288,925 142,875 111,125 36,99
HM237535 HM237510CD 165,1 288,925 142,875 111,125 35,79
46792 46720CD 166,688 225,425 85,725 69,85 9,28
67782 677720CD 168,275 247,65 103,188 84,138 16,02
